|
|
重点大学--理工院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.90 | 100.00 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 66.4 | 91.80 | 37.10 | 59.50 | 81.40 | 87.50 | 40.00 |
| 3 | 上海交通大学 | 56.4 | 88.00 | 44.20 | 25.70 | 79.20 | 55.70 | 67.80 |
| 4 | 天津大学 | 52.1 | 78.20 | 42.90 | 22.10 | 82.20 | 63.00 | 38.20 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 51.2 | 78.90 | 39.10 | 23.00 | 78.40 | 60.00 | 43.00 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 50.2 | 80.20 | 22.90 | 12.10 | 78.50 | 84.10 | 39.40 |
| 7 | 同济大学 | 48.0 | 80.80 | 39.50 | 10.40 | 76.90 | 58.90 | 39.60 |
| 7 | 西安交通大学 | 48.0 | 81.90 | 37.50 | 26.90 | 84.30 | 48.40 | 21.50 |
| 9 | 华中理工大学 | 47.4 | 75.10 | 36.20 | 28.10 | 79.80 | 47.10 | 32.50 |
| 10 | 北京理工大学 | 46.9 | 72.70 | 25.40 | 11.40 | 75.70 | 74.20 | 38.20 |
| 11 | 东南大学 | 46.4 | 73.10 | 36.80 | 26.20 | 76.80 | 47.90 | 30.70 |
| 12 | 大连理工大学 | 42.8 | 67.30 | 31.50 | 13.70 | 76.80 | 53.60 | 29.90 |
| 13 | 西北工业大学 | 42.5 | 67.00 | 26.80 | 20.80 | 75.70 | 44.10 | 39.60 |
| 14 | 北京科技大学 | 40.8 | 71.90 | 21.30 | 16.30 | 73.50 | 48.90 | 30.20 |
| 15 | 东北大学 | 40.7 | 67.40 | 24.20 | 16.00 | 65.60 | 39.60 | 55.00 |
| 16 | 华南理工大学 | 40.4 | 61.00 | 26.50 | 13.80 | 67.30 | 57.10 | 29.00 |
| 17 | 北京邮电大学 | 39.0 | 64.00 | 12.40 | 7.80 | 80.10 | 43.40 | 59.30 |
| 18 | 北方交通大学 | 38.5 | 63.00 | 17.60 | 8.50 | 68.60 | 46.70 | 52.30 |
| 19 | 重庆大学 | 37.1 | 63.30 | 23.50 | 4.90 | 66.10 | 53.50 | 27.00 |
| 20 | 中南工业大学 | 36.9 | 57.80 | 17.30 | 10.90 | 64.60 | 48.00 | 42.90 |
| 21 | 南京理工大学 | 34.7 | 57.60 | 16.70 | 8.90 | 66.80 | 45.10 | 31.80 |
| 22 | 中国矿业大学 | 34.4 | 60.20 | 15.10 | 4.80 | 63.60 | 51.90 | 28.20 |
| 23 | 南京航空航天大学 | 33.9 | 58.40 | 11.40 | 4.70 | 69.60 | 49.20 | 31.60 |
| 24 | 石油大学 | 33.7 | 53.00 | 14.20 | 7.70 | 67.10 | 38.10 | 48.20 |
| 25 | 华东理工大学 | 33.5 | 67.20 | 18.60 | 11.90 | 65.30 | 25.20 | 36.30 |
| 26 | 西南交通大学 | 32.9 | 60.40 | 19.80 | 6.30 | 59.00 | 36.50 | 35.10 |
| 27 | 湖南大学 | 32.1 | 60.20 | 16.60 | 11.00 | 57.40 | 39.60 | 21.40 |
| 27 | 电子科技大学 | 32.1 | 60.50 | 15.00 | 10.40 | 66.70 | 20.60 | 48.40 |
| 29 | 吉林工业大学 | 32.0 | 58.10 | 17.60 | 6.40 | 60.70 | 41.10 | 24.70 |
| 30 | 青岛海洋大学 | 31.2 | 55.00 | 16.00 | 3.50 | 62.50 | 44.70 | 21.90 |
| 31 | 西安电子科技大学 | 30.6 | 59.70 | 12.70 | 7.60 | 65.30 | 25.50 | 38.80 |
| 32 | 中国地质大学 | 30.1 | 65.10 | 7.10 | 4.50 | 59.20 | 40.90 | 22.00 |
| 33 | 北京工业大学 | 28.0 | 55.70 | 9.30 | 4.40 | 61.70 | 32.70 | 24.80 |
| 34 | 北京化工大学 | 27.7 | 54.80 | 5.70 | 2.50 | 61.80 | 31.40 | 35.70 |
| 35 | 东华大学 | 25.7 | 55.60 | 11.50 | 2.80 | 65.00 | 14.70 | 32.30 |
| 35 | 武汉工业大学 | 25.7 | 49.20 | 8.00 | 5.40 | 63.80 | 27.50 | 21.10 |
| 37 | 大连海事大学 | 25.5 | 48.20 | 6.90 | 1.60 | 63.80 | 21.40 | 40.40 |
| 38 | 河海大学 | 25.1 | 54.80 | 12.80 | 1.50 | 63.70 | 17.40 | 25.40 |
| 39 | 哈尔滨工程大学 | 24.6 | 50.60 | 15.20 | 4.20 | 66.70 | 12.00 | 24.20 |
| 40 | 武汉水利电力大学 | 24.3 | 49.20 | 8.10 | 2.50 | 66.10 | 18.60 | 27.80 |
| 41 | 河北工业大学 | 23.2 | 44.20 | 4.20 | 2.90 | 51.80 | 34.60 | 17.40 |
| 42 | 福州大学 | 23.0 | 49.10 | 8.50 | 3.80 | 50.60 | 21.20 | 24.30 |
| 43 | 合肥工业大学 | 22.3 | 55.30 | 10.70 | 2.60 | 59.00 | 9.90 | 19.90 |
| 44 | 燕山大学 | 21.9 | 44.50 | 5.00 | 2.90 | 56.20 | 26.30 | 14.40 |
| 44 | 大庆石油学院 | 21.9 | 50.60 | 3.10 | 1.10 | 55.50 | 10.50 | 40.90 |
| 46 | 华北电力大学 | 21.5 | 49.30 | 3.10 | 1.40 | 58.80 | 18.20 | 21.80 |
| 47 | 武汉测绘科技大学 | 20.7 | 56.20 | 5.80 | 0.60 | 61.80 | 11.00 | 12.40 |
| 48 | 江苏理工大学 | 20.4 | 42.30 | 6.80 | 2.50 | 56.20 | 15.00 | 21.40 |
| 49 | 西安公路交通大学 | 20.0 | 40.80 | 2.30 | 0.20 | 59.80 | 12.10 | 33.80 |
| 50 | 太原理工大学 | 19.5 | 43.70 | 8.10 | 3.60 | 53.50 | 11.00 | 17.00 |
| 51 | 重庆建筑大学 | 19.4 | 46.60 | 7.00 | 0.80 | 58.60 | 12.20 | 12.60 |
| 52 | 无锡轻工大学 | 18.8 | 41.20 | 3.90 | 0.90 | 55.00 | 15.80 | 17.40 |
| 53 | 山东工业大学 | 18.0 | 45.90 | 6.60 | 4.60 | 8.30 | 29.70 | 14.00 |
| 54 | 南京气象学院 | 17.3 | 45.30 | 1.20 | 0.00 | 56.40 | 11.80 | 10.50 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.