|
|
重点大学--农业院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业大学 | 43.3 | 82.20 | 31.10 | 3.80 | 64.60 | 68.50 | 19.70 |
| 2 | 华中农业大学 | 34.5 | 59.60 | 12.10 | 2.50 | 62.20 | 62.20 | 22.30 |
| 3 | 南京农业大学 | 33.7 | 63.10 | 12.90 | 2.80 | 64.20 | 55.00 | 19.40 |
| 4 | 沈阳农业大学 | 28.4 | 52.10 | 8.40 | 1.60 | 58.50 | 51.80 | 10.60 |
| 5 | 华南农业大学 | 28.3 | 55.20 | 10.00 | 0.70 | 58.00 | 44.40 | 17.20 |
| 6 | 西南农业大学 | 24.7 | 47.40 | 8.10 | 0.20 | 56.00 | 36.30 | 17.10 |
| 7 | 西北农业大学 | 24.5 | 54.90 | 9.90 | 1.00 | 61.40 | 26.60 | 12.20 |
| 8 | 东北农业大学 | 24.0 | 62.90 | 8.60 | 0.00 | 56.90 | 24.40 | 10.20 |
| 9 | 四川农业大学 | 18.7 | 51.00 | 5.60 | 0.40 | 52.40 | 9.10 | 15.50 |
| 10 | 山西农业大学 | 17.6 | 43.70 | 4.70 | 1.20 | 54.80 | 10.10 | 11.60 |
| 11 | 江西农业大学 | 16.0 | 42.00 | 3.20 | 0.20 | 50.50 | 9.40 | 10.20 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.