|
|
重点大学--医药院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京医科大学 | 43.5 | 86.70 | 33.90 | 13.10 | 84.50 | 41.60 | 20.50 |
| 2 | 上海医科大学 | 38.8 | 80.20 | 31.00 | 8.40 | 89.10 | 28.70 | 20.90 |
| 3 | 华西医科大学 | 34.3 | 70.30 | 13.40 | 2.50 | 67.80 | 55.30 | 11.30 |
| 4 | 中山医科大学 | 32.9 | 70.50 | 14.90 | 2.60 | 82.20 | 30.50 | 24.90 |
| 5 | 上海第二医科大学 | 32.6 | 71.80 | 14.10 | 5.00 | 72.30 | 31.00 | 26.00 |
| 6 | 北京中医药大学 | 27.0 | 66.70 | 6.20 | 0.60 | 74.20 | 25.50 | 14.60 |
| 7 | 中国药科大学 | 25.6 | 65.90 | 4.80 | 1.90 | 58.70 | 26.20 | 17.50 |
| 8 | 天津医科大学 | 20.2 | 61.30 | 8.90 | 1.00 | 59.90 | 4.80 | 8.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.