|
|
重点大学--师范院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 48.3 | 86.30 | 36.20 | 16.10 | 78.00 | 56.20 | 33.30 |
| 2 | 华东师范大学 | 37.1 | 76.60 | 32.10 | 5.40 | 71.70 | 32.60 | 25.10 |
| 3 | 东北师范大学 | 32.7 | 69.50 | 20.40 | 3.60 | 61.80 | 38.90 | 18.50 |
| 4 | 南京师范大学 | 29.0 | 61.90 | 13.20 | 3.40 | 58.40 | 32.60 | 23.80 |
| 5 | 湖南师范大学 | 25.1 | 54.90 | 9.40 | 5.00 | 42.90 | 35.80 | 13.10 |
| 6 | 华南师范大学 | 25.0 | 53.30 | 11.00 | 2.30 | 52.40 | 28.60 | 20.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.