| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
重点大学
学术地位排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 博士点得分 | 硕士点得分 | 重点学科数得分 | 重点实验室得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 54.23 | 27.84 | 96.15 | 100.00 |
| 2 | 北京大学 | 98.7 | 83.05 | 16.45 | 100.00 | 72.72 |
| 3 | 浙江大学 | 82.1 | 100.00 | 100.00 | 38.46 | 45.45 |
| 4 | 南京大学 | 57.2 | 45.76 | 53.16 | 55.77 | 27.27 |
| 5 | 复旦大学 | 54.7 | 47.45 | 39.24 | 50.00 | 31.81 |
| 6 | 南开大学 | 47.2 | 45.76 | 49.36 | 37.50 | 22.72 |
| 7 | 武汉大学 | 45.0 | 47.45 | 64.55 | 28.84 | 18.18 |
| 8 | 上海交通大学 | 44.2 | 38.98 | 40.50 | 26.92 | 36.36 |
| 9 | 四川大学 | 43.0 | 47.45 | 77.21 | 23.07 | 13.63 |
| 10 | 天津大学 | 42.9 | 33.89 | 46.83 | 25.00 | 36.36 |
| 11 | 吉林大学 | 41.8 | 33.89 | 60.76 | 25.00 | 27.27 |
| 12 | 同济大学 | 39.5 | 33.89 | 41.77 | 23.07 | 31.81 |
| 13 | 厦门大学 | 39.1 | 35.59 | 51.89 | 28.84 | 18.18 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 39.1 | 33.89 | 25.31 | 28.84 | 31.81 |
| 15 | 中国人民大学 | 37.9 | 45.76 | 32.91 | 42.30 | 0.00 |
| 16 | 西安交通大学 | 37.5 | 27.11 | 27.84 | 25.00 | 36.36 |
| 17 | 中国科学技术大学 | 37.1 | 32.20 | 20.25 | 19.23 | 40.91 |
| 18 | 东南大学 | 36.8 | 30.50 | 46.83 | 17.30 | 31.81 |
| 19 | 中山大学 | 36.4 | 33.89 | 54.43 | 26.92 | 13.63 |
| 20 | 北京师范大学 | 36.2 | 40.67 | 44.30 | 21.15 | 18.18 |
| 20 | 华中理工大学 | 36.2 | 32.20 | 40.50 | 21.15 | 27.27 |
| 22 | 北京医科大学 | 33.9 | 38.98 | 11.39 | 42.30 | 4.54 |
| 23 | 华东师范大学 | 32.1 | 45.76 | 54.43 | 7.69 | 13.63 |
| 24 | 大连理工大学 | 31.5 | 28.81 | 39.24 | 21.15 | 18.18 |
| 25 | 中国农业大学 | 31.1 | 27.11 | 17.72 | 42.30 | 4.54 |
| 26 | 上海医科大学 | 31.0 | 32.20 | 7.59 | 42.30 | 4.54 |
| 27 | 山东大学 | 26.9 | 23.72 | 50.63 | 13.46 | 13.63 |
| 28 | 西北工业大学 | 26.8 | 23.72 | 36.70 | 26.92 | 4.54 |
| 29 | 华南理工大学 | 26.5 | 23.72 | 34.17 | 19.23 | 13.63 |
| 30 | 北京理工大学 | 25.4 | 30.50 | 30.38 | 21.15 | 4.54 |
| 31 | 东北大学 | 24.2 | 28.81 | 25.31 | 13.46 | 13.63 |
| 32 | 重庆大学 | 23.5 | 22.03 | 29.11 | 15.38 | 13.63 |
| 33 | 兰州大学 | 23.2 | 20.33 | 35.44 | 13.46 | 13.63 |
| 34 | 北京航空航天大学 | 22.9 | 22.03 | 26.58 | 23.07 | 4.54 |
| 35 | 北京科技大学 | 21.3 | 15.25 | 24.05 | 17.30 | 13.63 |
| 36 | 东北师范大学 | 20.4 | 22.03 | 55.69 | 9.61 | 0.00 |
| 37 | 西南交通大学 | 19.8 | 15.25 | 35.44 | 17.30 | 4.54 |
| 38 | 华东理工大学 | 18.6 | 11.86 | 27.84 | 3.84 | 22.72 |
| 39 | 北方交通大学 | 17.6 | 16.95 | 29.11 | 17.30 | 0.00 |
| 39 | 吉林工业大学 | 17.6 | 18.64 | 25.31 | 13.46 | 4.54 |
| 41 | 中南工业大学 | 17.3 | 16.95 | 26.58 | 9.61 | 9.09 |
| 42 | 南京理工大学 | 16.7 | 23.72 | 25.31 | 11.53 | 0.00 |
| 43 | 湖南大学 | 16.6 | 23.72 | 39.24 | 5.77 | 0.00 |
| 44 | 青岛海洋大学 | 16.0 | 11.86 | 22.78 | 3.84 | 18.18 |
| 45 | 暨南大学 | 15.4 | 20.33 | 53.16 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 哈尔滨工程大学 | 15.2 | 13.56 | 26.58 | 15.38 | 0.00 |
| 47 | 中国矿业大学 | 15.1 | 16.95 | 24.05 | 13.46 | 0.00 |
| 48 | 上海大学 | 15.0 | 20.33 | 50.63 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 电子科技大学 | 15.0 | 11.86 | 22.78 | 13.46 | 4.54 |
| 50 | 中山医科大学 | 14.9 | 32.20 | 17.72 | 3.84 | 0.00 |
| 51 | 北京林业大学 | 14.6 | 18.64 | 3.79 | 19.23 | 0.00 |
| 52 | 苏州大学 | 14.3 | 16.95 | 53.16 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 石油大学 | 14.2 | 8.47 | 15.19 | 17.30 | 4.54 |
| 54 | 上海第二医科大学 | 14.1 | 32.20 | 17.72 | 1.92 | 0.00 |
| 55 | 西北大学 | 13.7 | 16.95 | 44.30 | 1.92 | 0.00 |
| 56 | 华西医科大学 | 13.4 | 32.20 | 13.92 | 1.92 | 0.00 |
| 57 | 南京师范大学 | 13.2 | 18.64 | 43.03 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 南京农业大学 | 12.9 | 23.72 | 12.65 | 7.69 | 0.00 |
| 59 | 河海大学 | 12.8 | 8.47 | 26.58 | 13.46 | 0.00 |
| 60 | 西安电子科技大学 | 12.7 | 11.86 | 18.98 | 9.61 | 4.54 |
| 61 | 北京邮电大学 | 12.4 | 6.78 | 12.65 | 15.38 | 4.54 |
| 62 | 华中农业大学 | 12.1 | 13.56 | 21.51 | 5.77 | 4.54 |
| 63 | 东华大学 | 11.5 | 6.78 | 21.51 | 9.61 | 4.54 |
| 64 | 南京航空航天大学 | 11.4 | 16.95 | 21.51 | 5.77 | 0.00 |
| 65 | 云南大学 | 11.2 | 6.78 | 44.30 | 3.84 | 0.00 |
| 65 | 新疆大学 | 11.2 | 3.39 | 31.64 | 11.53 | 0.00 |
| 67 | 华南师范大学 | 11.0 | 8.47 | 49.36 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 南昌大学 | 10.8 | 5.08 | 54.43 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 合肥工业大学 | 10.7 | 10.17 | 44.30 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 辽宁大学 | 10.3 | 8.47 | 45.57 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 内蒙古大学 | 10.3 | 10.17 | 27.84 | 5.77 | 0.00 |
| 72 | 华南农业大学 | 10.0 | 16.95 | 22.78 | 1.92 | 0.00 |
| 73 | 西北农业大学 | 9.9 | 18.64 | 18.98 | 1.92 | 0.00 |
| 74 | 延边大学 | 9.5 | 5.08 | 46.83 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 广西大学 | 9.4 | 3.39 | 49.36 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 湖南师范大学 | 9.4 | 6.78 | 43.03 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 北京工业大学 | 9.3 | 11.86 | 32.91 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 天津医科大学 | 8.9 | 13.56 | 22.78 | 1.92 | 0.00 |
| 79 | 郑州大学 | 8.7 | 6.78 | 39.24 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 东北农业大学 | 8.6 | 11.86 | 18.98 | 3.84 | 0.00 |
| 81 | 福州大学 | 8.5 | 3.39 | 34.17 | 0.00 | 4.54 |
| 82 | 沈阳农业大学 | 8.4 | 11.86 | 22.78 | 1.92 | 0.00 |
| 83 | 太原理工大学 | 8.1 | 10.17 | 29.11 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 西南农业大学 | 8.1 | 13.56 | 17.72 | 1.92 | 0.00 |
| 83 | 武汉水利电力大学 | 8.1 | 10.17 | 24.05 | 1.92 | 0.00 |
| 86 | 武汉工业大学 | 8.0 | 3.39 | 26.58 | 1.92 | 4.54 |
| 87 | 湘潭大学 | 7.7 | 3.39 | 39.24 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 上海财经大学 | 7.6 | 8.47 | 5.06 | 9.61 | 0.00 |
| 89 | 中国地质大学 | 7.1 | 6.78 | 15.19 | 5.77 | 0.00 |
| 90 | 重庆建筑大学 | 7.0 | 11.86 | 18.98 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 大连海事大学 | 6.9 | 6.78 | 13.92 | 5.77 | 0.00 |
| 92 | 江苏理工大学 | 6.8 | 10.17 | 21.51 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 安徽大学 | 6.6 | 3.39 | 32.91 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 山东工业大学 | 6.6 | 6.78 | 26.58 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 西南财经大学 | 6.4 | 8.47 | 7.59 | 5.77 | 0.00 |
| 96 | 北京中医药大学 | 6.2 | 16.95 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 上海外国语大学 | 5.9 | 10.17 | 11.39 | 1.92 | 0.00 |
| 98 | 对外经济贸易大学 | 5.8 | 3.39 | 8.86 | 7.69 | 0.00 |
| 98 | 武汉测绘科技大学 | 5.8 | 5.08 | 10.12 | 1.92 | 4.54 |
| 100 | 北京化工大学 | 5.7 | 6.78 | 16.45 | 1.92 | 0.00 |
| 101 | 四川农业大学 | 5.6 | 5.08 | 18.98 | 1.92 | 0.00 |
| 101 | 中央民族大学 | 5.6 | 8.47 | 12.65 | 1.92 | 0.00 |
| 103 | 北京外国语大学 | 5.4 | 11.86 | 5.06 | 1.92 | 0.00 |
| 104 | 燕山大学 | 5.0 | 8.47 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 中国药科大学 | 4.8 | 11.86 | 1.26 | 1.92 | 0.00 |
| 106 | 山西农业大学 | 4.7 | 3.39 | 21.51 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 河北工业大学 | 4.2 | 3.39 | 18.98 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 无锡轻工大学 | 3.9 | 5.08 | 8.86 | 1.92 | 0.00 |
| 109 | 江西农业大学 | 3.2 | 0.00 | 18.98 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 华北电力大学 | 3.1 | 5.08 | 8.86 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 西南政法大学 | 3.1 | 5.08 | 8.86 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 大庆石油学院 | 3.1 | 1.69 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 西安公路交通大学 | 2.3 | 3.39 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 北京体育大学 | 2.0 | 5.08 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 南京气象学院 | 1.2 | 3.39 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 国际关系学院 | 0.8 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 中央音乐学院 | 0.5 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.