| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
重点大学
学术成果排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 发表论文数得分 | 出版专著数得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 北京大学 | 76.4 | 79.08 | 27.07 |
| 3 | 南京大学 | 74.5 | 77.97 | 10.00 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 59.5 | 62.50 | 3.90 |
| 5 | 浙江大学 | 58.8 | 60.54 | 26.08 |
| 6 | 复旦大学 | 45.6 | 47.40 | 13.19 |
| 7 | 吉林大学 | 28.3 | 29.56 | 5.65 |
| 8 | 华中理工大学 | 28.1 | 28.61 | 18.88 |
| 9 | 西安交通大学 | 26.9 | 28.06 | 5.55 |
| 10 | 东南大学 | 26.2 | 26.75 | 15.86 |
| 11 | 上海交通大学 | 25.7 | 26.26 | 16.65 |
| 12 | 南开大学 | 25.5 | 26.35 | 10.21 |
| 13 | 山东大学 | 23.1 | 23.79 | 9.97 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 23.0 | 23.37 | 16.99 |
| 15 | 天津大学 | 22.1 | 22.85 | 8.94 |
| 16 | 四川大学 | 21.5 | 21.94 | 13.19 |
| 17 | 西北工业大学 | 20.8 | 21.63 | 5.65 |
| 18 | 中山大学 | 20.4 | 21.02 | 8.60 |
| 19 | 兰州大学 | 19.5 | 20.28 | 4.69 |
| 20 | 武汉大学 | 17.9 | 18.14 | 14.01 |
| 21 | 厦门大学 | 17.0 | 17.71 | 4.73 |
| 22 | 北京科技大学 | 16.3 | 16.94 | 5.10 |
| 23 | 北京师范大学 | 16.1 | 16.11 | 16.10 |
| 24 | 东北大学 | 16.0 | 16.41 | 8.43 |
| 25 | 华南理工大学 | 13.8 | 13.71 | 16.03 |
| 26 | 大连理工大学 | 13.7 | 13.00 | 27.31 |
| 27 | 北京医科大学 | 13.1 | 13.84 | 0.48 |
| 28 | 上海大学 | 12.5 | 11.63 | 30.02 |
| 29 | 北京航空航天大学 | 12.1 | 11.55 | 23.92 |
| 30 | 华东理工大学 | 11.9 | 12.44 | 2.98 |
| 31 | 北京理工大学 | 11.4 | 10.99 | 20.76 |
| 32 | 湖南大学 | 11.0 | 11.08 | 9.69 |
| 33 | 中南工业大学 | 10.9 | 11.23 | 4.55 |
| 34 | 同济大学 | 10.4 | 10.56 | 8.91 |
| 34 | 电子科技大学 | 10.4 | 10.60 | 8.19 |
| 36 | 南京理工大学 | 8.9 | 8.90 | 10.79 |
| 37 | 北方交通大学 | 8.5 | 8.66 | 6.03 |
| 38 | 上海医科大学 | 8.4 | 8.58 | 6.64 |
| 39 | 北京邮电大学 | 7.8 | 7.35 | 16.48 |
| 40 | 石油大学 | 7.7 | 7.72 | 8.39 |
| 41 | 西安电子科技大学 | 7.6 | 7.63 | 8.60 |
| 42 | 苏州大学 | 6.8 | 6.57 | 13.09 |
| 43 | 吉林工业大学 | 6.4 | 6.61 | 2.94 |
| 44 | 西南交通大学 | 6.3 | 6.13 | 10.52 |
| 45 | 武汉工业大学 | 5.4 | 5.38 | 6.44 |
| 45 | 华东师范大学 | 5.4 | 5.00 | 14.29 |
| 47 | 湖南师范大学 | 5.0 | 4.77 | 9.25 |
| 47 | 上海第二医科大学 | 5.0 | 5.13 | 3.32 |
| 49 | 重庆大学 | 4.9 | 4.81 | 8.08 |
| 50 | 中国矿业大学 | 4.8 | 3.90 | 21.79 |
| 51 | 南京航空航天大学 | 4.7 | 4.09 | 16.58 |
| 52 | 山东工业大学 | 4.6 | 4.90 | 0.03 |
| 53 | 中国地质大学 | 4.5 | 3.67 | 20.56 |
| 54 | 北京工业大学 | 4.4 | 4.52 | 2.33 |
| 55 | 哈尔滨工程大学 | 4.2 | 4.27 | 3.11 |
| 56 | 福州大学 | 3.8 | 3.86 | 3.97 |
| 56 | 中国农业大学 | 3.8 | 3.18 | 16.58 |
| 58 | 东北师范大学 | 3.6 | 3.11 | 13.81 |
| 58 | 太原理工大学 | 3.6 | 2.91 | 17.51 |
| 60 | 西北大学 | 3.5 | 3.14 | 10.31 |
| 60 | 青岛海洋大学 | 3.5 | 3.53 | 2.87 |
| 62 | 郑州大学 | 3.4 | 3.19 | 8.94 |
| 62 | 南京师范大学 | 3.4 | 3.20 | 8.19 |
| 64 | 南昌大学 | 3.3 | 3.29 | 4.35 |
| 65 | 云南大学 | 3.0 | 2.60 | 12.40 |
| 66 | 燕山大学 | 2.9 | 3.01 | 2.60 |
| 66 | 河北工业大学 | 2.9 | 2.49 | 11.68 |
| 68 | 东华大学 | 2.8 | 2.23 | 15.21 |
| 68 | 南京农业大学 | 2.8 | 1.87 | 20.97 |
| 70 | 合肥工业大学 | 2.6 | 2.64 | 3.22 |
| 70 | 中山医科大学 | 2.6 | 2.67 | 2.15 |
| 72 | 北京化工大学 | 2.5 | 2.61 | 2.33 |
| 72 | 华西医科大学 | 2.5 | 2.21 | 8.49 |
| 72 | 江苏理工大学 | 2.5 | 2.22 | 8.80 |
| 72 | 华中农业大学 | 2.5 | 2.16 | 10.69 |
| 72 | 武汉水利电力大学 | 2.5 | 2.22 | 8.43 |
| 77 | 广西大学 | 2.3 | 2.36 | 1.98 |
| 77 | 华南师范大学 | 2.3 | 2.20 | 5.14 |
| 79 | 暨南大学 | 2.1 | 1.93 | 7.19 |
| 80 | 中国药科大学 | 1.9 | 1.83 | 4.11 |
| 81 | 安徽大学 | 1.7 | 1.66 | 3.73 |
| 82 | 湘潭大学 | 1.6 | 1.52 | 3.73 |
| 82 | 大连海事大学 | 1.6 | 1.35 | 7.23 |
| 82 | 沈阳农业大学 | 1.6 | 0.06 | 31.39 |
| 85 | 河海大学 | 1.5 | 1.39 | 5.38 |
| 86 | 华北电力大学 | 1.4 | 1.44 | 1.02 |
| 86 | 中国人民大学 | 1.4 | 0.58 | 17.13 |
| 88 | 内蒙古大学 | 1.3 | 1.26 | 3.15 |
| 89 | 山西农业大学 | 1.2 | 0.63 | 12.78 |
| 90 | 大庆石油学院 | 1.1 | 0.86 | 7.02 |
| 91 | 辽宁大学 | 1.0 | 0.93 | 3.87 |
| 91 | 天津医科大学 | 1.0 | 0.98 | 1.68 |
| 91 | 西北农业大学 | 1.0 | 0.44 | 13.29 |
| 94 | 北京林业大学 | 0.9 | 0.86 | 2.09 |
| 94 | 无锡轻工大学 | 0.9 | 0.84 | 3.63 |
| 96 | 新疆大学 | 0.8 | 0.82 | 1.20 |
| 96 | 重庆建筑大学 | 0.8 | 0.68 | 3.87 |
| 98 | 华南农业大学 | 0.7 | 0.19 | 11.13 |
| 99 | 北京中医药大学 | 0.6 | 0.19 | 10.28 |
| 99 | 武汉测绘科技大学 | 0.6 | 0.50 | 4.14 |
| 101 | 四川农业大学 | 0.4 | 0.26 | 3.49 |
| 102 | 中央民族大学 | 0.3 | 0.07 | 4.62 |
| 103 | 江西农业大学 | 0.2 | 0.00 | 4.97 |
| 103 | 上海财经大学 | 0.2 | 0.06 | 4.49 |
| 103 | 西南农业大学 | 0.2 | 0.14 | 2.98 |
| 103 | 对外经济贸易大学 | 0.2 | 0.07 | 2.67 |
| 103 | 西安公路交通大学 | 0.2 | 0.06 | 4.28 |
| 108 | 延边大学 | 0.1 | 0.07 | 2.57 |
| 108 | 西南财经大学 | 0.1 | 0.00 | 2.63 |
| 108 | 上海外国语大学 | 0.1 | 0.00 | 2.53 |
| 111 | 北京体育大学 | 0.0 | 0.00 | 0.20 |
| 111 | 东北农业大学 | 0.0 | 0.07 | 0.30 |
| 111 | 国际关系学院 | 0.0 | 0.00 | 0.30 |
| 111 | 南京气象学院 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 西南政法大学 | 0.0 | 0.00 | 1.57 |
| 111 | 中央音乐学院 | 0.0 | 0.00 | 0.37 |
| 111 | 北京外国语大学 | 0.0 | 0.00 | 1.98 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.