| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
重点大学
学生情况排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 新生质量得分 | 研究生占学生比例得分 | 本专科毕业就业率得分 | 考研比例得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 2 | 北京大学 | 97.9 | 96.89 | 99.50 | -- | -- |
| 3 | 中国人民大学 | 91.5 | 92.04 | 90.90 | -- | -- |
| 4 | 复旦大学 | 89.6 | 94.43 | 82.50 | -- | -- |
| 5 | 上海医科大学 | 89.1 | 92.74 | 83.76 | -- | -- |
| 6 | 南京大学 | 88.4 | 92.74 | 71.78 | 94.00 | 100.00 |
| 7 | 南开大学 | 86.6 | 91.72 | 78.93 | -- | -- |
| 8 | 北京医科大学 | 84.5 | 94.73 | 69.39 | -- | -- |
| 9 | 西安交通大学 | 84.3 | 89.31 | 76.80 | -- | -- |
| 10 | 天津大学 | 82.2 | 89.73 | 71.06 | -- | -- |
| 10 | 中山医科大学 | 82.2 | 89.09 | 72.07 | -- | -- |
| 12 | 中国科学技术大学 | 81.4 | 95.85 | 59.97 | -- | -- |
| 13 | 武汉大学 | 80.3 | 88.53 | 68.08 | -- | -- |
| 14 | 北京邮电大学 | 80.1 | 93.96 | 59.35 | -- | -- |
| 15 | 华中理工大学 | 79.8 | 89.03 | 66.08 | -- | -- |
| 16 | 吉林大学 | 79.2 | 87.42 | 67.02 | -- | -- |
| 16 | 上海交通大学 | 79.2 | 93.02 | 71.79 | 94.00 | 53.33 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 78.5 | 89.47 | 62.25 | -- | -- |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 78.4 | 88.20 | 63.84 | -- | -- |
| 20 | 北京师范大学 | 78.0 | 88.86 | 61.72 | -- | -- |
| 21 | 同济大学 | 76.9 | 91.30 | 55.51 | -- | -- |
| 22 | 东南大学 | 76.8 | 90.79 | 55.94 | -- | -- |
| 22 | 大连理工大学 | 76.8 | 88.22 | 53.16 | 86.34 | 81.42 |
| 24 | 对外经济贸易大学 | 76.5 | 89.01 | 59.96 | 100.00 | 62.12 |
| 25 | 北京理工大学 | 75.7 | 87.91 | 57.39 | -- | -- |
| 25 | 西北工业大学 | 75.7 | 85.94 | 60.41 | -- | -- |
| 27 | 浙江大学 | 75.6 | 94.32 | 47.57 | -- | -- |
| 28 | 北京中医药大学 | 74.2 | 87.29 | 54.66 | -- | -- |
| 29 | 北京科技大学 | 73.5 | 86.75 | 53.72 | -- | -- |
| 29 | 上海财经大学 | 73.5 | 89.86 | 41.89 | 93.85 | -- |
| 31 | 上海第二医科大学 | 72.3 | 88.47 | 48.27 | -- | -- |
| 32 | 中山大学 | 72.1 | 85.92 | 51.57 | -- | -- |
| 33 | 华东师范大学 | 71.7 | 88.10 | 47.33 | -- | -- |
| 34 | 厦门大学 | 69.8 | 86.46 | 44.82 | -- | -- |
| 35 | 南京航空航天大学 | 69.6 | 87.55 | 39.91 | 97.80 | 59.69 |
| 36 | 西南财经大学 | 69.1 | 85.96 | 43.98 | -- | -- |
| 37 | 北方交通大学 | 68.6 | 88.82 | 45.40 | 95.00 | 45.45 |
| 38 | 山东大学 | 67.9 | 86.22 | 40.66 | -- | -- |
| 39 | 华西医科大学 | 67.8 | 90.87 | 58.67 | 72.00 | 30.30 |
| 40 | 兰州大学 | 67.4 | 84.60 | 45.39 | 85.90 | 53.33 |
| 41 | 华南理工大学 | 67.3 | 83.96 | 42.51 | -- | -- |
| 42 | 石油大学 | 67.1 | 83.51 | 42.56 | -- | -- |
| 43 | 南京理工大学 | 66.8 | 86.65 | 30.49 | 98.30 | 60.60 |
| 44 | 电子科技大学 | 66.7 | 87.34 | 35.89 | -- | -- |
| 44 | 哈尔滨工程大学 | 66.7 | 86.23 | 31.93 | 95.00 | 60.60 |
| 46 | 重庆大学 | 66.1 | 85.26 | 37.37 | -- | -- |
| 46 | 武汉水利电力大学 | 66.1 | 85.96 | 36.35 | -- | -- |
| 48 | 东北大学 | 65.6 | 84.94 | 36.61 | -- | -- |
| 49 | 华东理工大学 | 65.3 | 87.70 | 31.80 | -- | -- |
| 49 | 西安电子科技大学 | 65.3 | 86.31 | 33.94 | -- | -- |
| 51 | 东华大学 | 65.0 | 84.69 | 35.64 | -- | -- |
| 52 | 四川大学 | 64.8 | 85.28 | 34.32 | -- | -- |
| 52 | 暨南大学 | 64.8 | 80.49 | 41.38 | -- | -- |
| 54 | 中国农业大学 | 64.6 | 83.31 | 43.41 | 90.00 | 42.42 |
| 54 | 中南工业大学 | 64.6 | 77.60 | 38.29 | 92.20 | 60.60 |
| 56 | 北京外国语大学 | 64.5 | 89.83 | 41.30 | 95.60 | 28.48 |
| 57 | 上海外国语大学 | 64.4 | 90.67 | 25.10 | -- | -- |
| 58 | 南京农业大学 | 64.2 | 82.68 | 36.59 | -- | -- |
| 59 | 大连海事大学 | 63.8 | 86.41 | 30.02 | -- | -- |
| 59 | 武汉工业大学 | 63.8 | 85.37 | 31.54 | -- | -- |
| 61 | 河海大学 | 63.7 | 84.38 | 32.72 | -- | -- |
| 62 | 中国矿业大学 | 63.6 | 83.28 | 34.25 | -- | -- |
| 63 | 西南政法大学 | 62.7 | 87.28 | 25.91 | -- | -- |
| 64 | 青岛海洋大学 | 62.5 | 85.92 | 31.49 | 86.00 | 45.45 |
| 65 | 华中农业大学 | 62.2 | 83.12 | 30.96 | -- | -- |
| 66 | 北京林业大学 | 62.0 | 81.90 | 32.16 | -- | -- |
| 67 | 北京化工大学 | 61.8 | 85.42 | 28.41 | 83.00 | 48.48 |
| 67 | 东北师范大学 | 61.8 | 83.20 | 40.16 | 94.01 | 31.51 |
| 67 | 武汉测绘科技大学 | 61.8 | 84.87 | 27.21 | -- | -- |
| 70 | 北京工业大学 | 61.7 | 86.62 | 24.47 | -- | -- |
| 71 | 西北农业大学 | 61.4 | 77.44 | 37.46 | -- | -- |
| 72 | 吉林工业大学 | 60.7 | 84.79 | 33.20 | 95.48 | 31.21 |
| 73 | 天津医科大学 | 59.9 | 84.37 | 23.42 | -- | -- |
| 74 | 西安公路交通大学 | 59.8 | 82.20 | 26.28 | -- | -- |
| 75 | 中国地质大学 | 59.2 | 83.72 | 22.63 | -- | -- |
| 76 | 国际关系学院 | 59.1 | 87.88 | 16.11 | -- | -- |
| 77 | 合肥工业大学 | 59.0 | 85.58 | 15.73 | 96.00 | 45.45 |
| 77 | 西南交通大学 | 59.0 | 84.09 | 35.60 | 95.00 | 21.21 |
| 79 | 华北电力大学 | 58.8 | 85.85 | 18.38 | -- | -- |
| 80 | 中国药科大学 | 58.7 | 86.79 | 26.49 | 97.20 | 25.75 |
| 81 | 重庆建筑大学 | 58.6 | 83.32 | 21.55 | -- | -- |
| 82 | 内蒙古大学 | 58.5 | 80.80 | 25.25 | -- | -- |
| 82 | 沈阳农业大学 | 58.5 | 78.63 | 28.50 | -- | -- |
| 84 | 南京师范大学 | 58.4 | 82.30 | 16.24 | 95.83 | 48.94 |
| 85 | 华南农业大学 | 58.0 | 77.84 | 28.26 | -- | -- |
| 86 | 西北大学 | 57.9 | 81.47 | 29.89 | 93.00 | 30.30 |
| 87 | 中央民族大学 | 57.7 | 80.85 | 23.21 | -- | -- |
| 88 | 湖南大学 | 57.4 | 85.39 | 28.58 | 95.00 | 20.30 |
| 89 | 上海大学 | 57.3 | 85.00 | 15.95 | -- | -- |
| 90 | 云南大学 | 57.1 | 81.05 | 21.30 | -- | -- |
| 91 | 东北农业大学 | 56.9 | 79.37 | 23.38 | -- | -- |
| 92 | 南京气象学院 | 56.4 | 85.54 | 12.72 | -- | -- |
| 93 | 燕山大学 | 56.2 | 84.70 | 11.76 | 82.90 | 45.45 |
| 93 | 江苏理工大学 | 56.2 | 84.54 | 13.83 | -- | -- |
| 95 | 西南农业大学 | 56.0 | 81.39 | 18.07 | -- | -- |
| 96 | 大庆石油学院 | 55.5 | 84.16 | 11.26 | 92.40 | 38.78 |
| 97 | 无锡轻工大学 | 55.0 | 82.04 | 14.46 | -- | -- |
| 98 | 山西农业大学 | 54.8 | 79.15 | 18.39 | -- | -- |
| 99 | 安徽大学 | 54.0 | 84.01 | 9.02 | -- | -- |
| 99 | 南昌大学 | 54.0 | 82.69 | 11.14 | -- | -- |
| 101 | 太原理工大学 | 53.5 | 81.53 | 11.58 | -- | -- |
| 102 | 郑州大学 | 53.0 | 85.93 | 8.28 | 86.00 | 30.30 |
| 103 | 辽宁大学 | 52.7 | 74.78 | 19.80 | -- | -- |
| 104 | 延边大学 | 52.6 | 77.29 | 15.57 | -- | -- |
| 105 | 华南师范大学 | 52.4 | 78.10 | 13.91 | -- | -- |
| 105 | 四川农业大学 | 52.4 | 76.17 | 16.86 | -- | -- |
| 107 | 河北工业大学 | 51.8 | 84.02 | 12.71 | 87.67 | 21.24 |
| 108 | 北京体育大学 | 51.7 | 66.34 | 29.91 | -- | -- |
| 109 | 福州大学 | 50.6 | 77.34 | 10.61 | -- | -- |
| 110 | 江西农业大学 | 50.5 | 79.68 | 6.87 | -- | -- |
| 111 | 广西大学 | 49.1 | 74.08 | 11.87 | -- | -- |
| 112 | 湘潭大学 | 47.1 | 68.11 | 15.74 | -- | -- |
| 113 | 新疆大学 | 46.3 | 69.79 | 11.19 | -- | -- |
| 114 | 苏州大学 | 45.3 | 83.08 | 11.67 | 68.00 | 2.12 |
| 114 | 中央音乐学院 | 45.3 | -- | 45.38 | -- | -- |
| 116 | 湖南师范大学 | 42.9 | 60.06 | 17.31 | -- | -- |
| 117 | 山东工业大学 | 8.3 | -- | 20.92 | -- | -- |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.