| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
重点大学
教师资源排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 专任教师数 | 教师中获得博士的人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100.0 | 1962 | 643 |
| 2 | 南京大学 | 96.8 | 1103 | 350 |
| 3 | 清华大学 | 95.9 | 2258 | 710 |
| 4 | 复旦大学 | 91.8 | 1296 | 390 |
| 5 | 南开大学 | 88.7 | 1431 | 416 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 87.5 | 1275 | 366 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 84.1 | 1128 | 311 |
| 8 | 北京理工大学 | 74.2 | 1348 | 328 |
| 9 | 武汉大学 | 70.0 | 1115 | 256 |
| 10 | 中国农业大学 | 68.5 | 1069 | 240 |
| 11 | 天津大学 | 63.0 | 1544 | 319 |
| 12 | 华中农业大学 | 62.2 | 765 | 156 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 60.0 | 1899 | 374 |
| 14 | 同济大学 | 58.9 | 1771 | 342 |
| 15 | 华南理工大学 | 57.1 | 1319 | 247 |
| 16 | 北京师范大学 | 56.2 | 1303 | 240 |
| 17 | 上海交通大学 | 55.7 | 1843 | 337 |
| 18 | 华西医科大学 | 55.3 | 992 | 180 |
| 19 | 南京农业大学 | 55.0 | 748 | 135 |
| 20 | 大连理工大学 | 53.6 | 1229 | 216 |
| 21 | 重庆大学 | 53.5 | 1384 | 243 |
| 22 | 中国矿业大学 | 51.9 | 1075 | 183 |
| 23 | 沈阳农业大学 | 51.8 | 641 | 109 |
| 24 | 南京航空航天大学 | 49.2 | 812 | 131 |
| 25 | 北京科技大学 | 48.9 | 1247 | 200 |
| 26 | 西安交通大学 | 48.4 | 1252 | 199 |
| 27 | 中山大学 | 48.1 | 1275 | 201 |
| 28 | 中南工业大学 | 48.0 | 1354 | 213 |
| 29 | 东南大学 | 47.9 | 1273 | 200 |
| 30 | 中国人民大学 | 47.2 | 1247 | 193 |
| 31 | 华中理工大学 | 47.1 | 2196 | 339 |
| 32 | 北方交通大学 | 46.7 | 803 | 123 |
| 33 | 浙江大学 | 46.3 | 3829 | 582 |
| 34 | 厦门大学 | 45.3 | 895 | 133 |
| 35 | 南京理工大学 | 45.1 | 1040 | 154 |
| 36 | 吉林大学 | 44.7 | 1124 | 165 |
| 36 | 青岛海洋大学 | 44.7 | 607 | 89 |
| 38 | 华南农业大学 | 44.4 | 693 | 101 |
| 39 | 西北工业大学 | 44.1 | 1236 | 179 |
| 40 | 北京邮电大学 | 43.4 | 639 | 91 |
| 41 | 北京林业大学 | 42.3 | 439 | 61 |
| 42 | 北京医科大学 | 41.6 | 3680 | 502 |
| 43 | 吉林工业大学 | 41.1 | 905 | 122 |
| 44 | 中国地质大学 | 40.9 | 1177 | 158 |
| 45 | 暨南大学 | 39.8 | 1011 | 132 |
| 46 | 东北大学 | 39.6 | 1825 | 237 |
| 46 | 湖南大学 | 39.6 | 1085 | 141 |
| 48 | 东北师范大学 | 38.9 | 1112 | 142 |
| 49 | 石油大学 | 38.1 | 1390 | 174 |
| 50 | 山东大学 | 37.4 | 1427 | 175 |
| 51 | 上海财经大学 | 36.5 | 492 | 59 |
| 51 | 西南交通大学 | 36.5 | 1326 | 159 |
| 53 | 西南农业大学 | 36.3 | 638 | 76 |
| 54 | 湖南师范大学 | 35.8 | 1123 | 132 |
| 55 | 河北工业大学 | 34.6 | 854 | 97 |
| 56 | 兰州大学 | 33.7 | 1066 | 118 |
| 57 | 北京工业大学 | 32.7 | 913 | 98 |
| 58 | 南京师范大学 | 32.6 | 964 | 103 |
| 58 | 华东师范大学 | 32.6 | 1549 | 166 |
| 60 | 北京化工大学 | 31.4 | 591 | 61 |
| 61 | 上海第二医科大学 | 31.0 | 492 | 50 |
| 62 | 中山医科大学 | 30.5 | 459 | 46 |
| 63 | 山东工业大学 | 29.7 | 933 | 91 |
| 64 | 上海医科大学 | 28.7 | 573 | 54 |
| 65 | 华南师范大学 | 28.6 | 1001 | 94 |
| 66 | 郑州大学 | 27.9 | 1203 | 110 |
| 67 | 武汉工业大学 | 27.5 | 930 | 84 |
| 68 | 四川大学 | 26.7 | 2656 | 233 |
| 69 | 西北农业大学 | 26.6 | 1065 | 93 |
| 70 | 燕山大学 | 26.3 | 752 | 65 |
| 71 | 中国药科大学 | 26.2 | 524 | 45 |
| 72 | 北京中医药大学 | 25.5 | 310 | 26 |
| 72 | 西安电子科技大学 | 25.5 | 981 | 82 |
| 74 | 华东理工大学 | 25.2 | 1101 | 91 |
| 75 | 东北农业大学 | 24.4 | 686 | 55 |
| 76 | 中央民族大学 | 23.2 | 722 | 55 |
| 77 | 北京外国语大学 | 22.9 | 492 | 37 |
| 78 | 上海大学 | 21.5 | 2151 | 152 |
| 79 | 苏州大学 | 21.4 | 1297 | 91 |
| 79 | 大连海事大学 | 21.4 | 626 | 44 |
| 81 | 福州大学 | 21.2 | 946 | 66 |
| 82 | 辽宁大学 | 20.8 | 952 | 65 |
| 82 | 湘潭大学 | 20.8 | 892 | 61 |
| 84 | 电子科技大学 | 20.6 | 1154 | 78 |
| 85 | 北京体育大学 | 19.9 | 367 | 24 |
| 86 | 上海外国语大学 | 19.3 | 411 | 26 |
| 87 | 云南大学 | 19.0 | 994 | 62 |
| 88 | 武汉水利电力大学 | 18.6 | 1424 | 87 |
| 89 | 华北电力大学 | 18.2 | 551 | 33 |
| 90 | 中央音乐学院 | 17.5 | 191 | 11 |
| 91 | 河海大学 | 17.4 | 1204 | 69 |
| 92 | 安徽大学 | 17.2 | 798 | 45 |
| 93 | 西南财经大学 | 16.1 | 643 | 34 |
| 94 | 无锡轻工大学 | 15.8 | 768 | 40 |
| 95 | 江苏理工大学 | 15.0 | 770 | 38 |
| 96 | 东华大学 | 14.7 | 993 | 48 |
| 97 | 广西大学 | 12.6 | 1615 | 67 |
| 98 | 对外经济贸易大学 | 12.5 | 509 | 21 |
| 99 | 重庆建筑大学 | 12.2 | 969 | 39 |
| 100 | 西安公路交通大学 | 12.1 | 651 | 26 |
| 101 | 哈尔滨工程大学 | 12.0 | 684 | 27 |
| 102 | 南京气象学院 | 11.8 | 387 | 15 |
| 103 | 南昌大学 | 11.1 | 1228 | 45 |
| 104 | 太原理工大学 | 11.0 | 1461 | 53 |
| 104 | 武汉测绘科技大学 | 11.0 | 552 | 20 |
| 106 | 西北大学 | 10.8 | 1099 | 39 |
| 107 | 新疆大学 | 10.5 | 1218 | 42 |
| 107 | 大庆石油学院 | 10.5 | 610 | 21 |
| 109 | 山西农业大学 | 10.1 | 542 | 18 |
| 110 | 合肥工业大学 | 9.9 | 1224 | 40 |
| 111 | 江西农业大学 | 9.4 | 483 | 15 |
| 112 | 四川农业大学 | 9.1 | 400 | 12 |
| 113 | 内蒙古大学 | 8.5 | 679 | 19 |
| 114 | 延边大学 | 8.0 | 1367 | 36 |
| 115 | 西南政法大学 | 6.8 | 400 | 9 |
| 116 | 天津医科大学 | 4.8 | 502 | 8 |
| 117 | 国际关系学院 | 4.2 | 142 | 2 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.