| ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
重点大学
物资资源排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 研究发展人员人均科研经费得分 | 生均占有藏书量得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 16.05 |
| 2 | 上海交通大学 | 67.8 | 66.99 | 12.50 |
| 3 | 北京邮电大学 | 59.3 | 57.40 | 13.13 |
| 4 | 东北大学 | 55.0 | 53.38 | 11.91 |
| 5 | 北方交通大学 | 52.3 | 49.82 | 13.15 |
| 6 | 中央音乐学院 | 49.7 | 0.46 | 100.00 |
| 7 | 电子科技大学 | 48.4 | 46.91 | 10.75 |
| 8 | 石油大学 | 48.2 | 43.78 | 16.05 |
| 9 | 复旦大学 | 46.0 | 36.26 | 25.61 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 43.0 | 41.96 | 8.86 |
| 11 | 中南工业大学 | 42.9 | 38.94 | 14.26 |
| 12 | 上海大学 | 41.0 | 33.65 | 20.49 |
| 13 | 大庆石油学院 | 40.9 | 35.26 | 17.23 |
| 14 | 大连海事大学 | 40.4 | 35.84 | 15.17 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 40.0 | 37.45 | 11.22 |
| 16 | 同济大学 | 39.6 | 34.89 | 15.26 |
| 16 | 西北工业大学 | 39.6 | 35.27 | 14.47 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 39.4 | 37.89 | 9.29 |
| 19 | 浙江大学 | 39.3 | 36.45 | 11.80 |
| 20 | 西安电子科技大学 | 38.8 | 36.12 | 11.30 |
| 21 | 天津大学 | 38.2 | 34.44 | 13.15 |
| 21 | 北京理工大学 | 38.2 | 36.56 | 9.28 |
| 23 | 华东理工大学 | 36.3 | 29.50 | 18.59 |
| 24 | 北京化工大学 | 35.7 | 32.32 | 12.06 |
| 25 | 西南交通大学 | 35.1 | 30.02 | 15.26 |
| 26 | 西安公路交通大学 | 33.8 | 28.40 | 15.56 |
| 27 | 北京师范大学 | 33.3 | 19.02 | 32.04 |
| 28 | 北京大学 | 32.6 | 22.55 | 24.06 |
| 29 | 华中理工大学 | 32.5 | 27.04 | 15.40 |
| 30 | 东华大学 | 32.3 | 28.86 | 11.60 |
| 31 | 南京理工大学 | 31.8 | 29.79 | 8.96 |
| 32 | 南京大学 | 31.6 | 20.60 | 25.70 |
| 32 | 南京航空航天大学 | 31.6 | 28.75 | 10.54 |
| 34 | 东南大学 | 30.7 | 26.94 | 12.04 |
| 35 | 北京科技大学 | 30.2 | 26.96 | 10.92 |
| 36 | 大连理工大学 | 29.9 | 25.11 | 13.85 |
| 37 | 华南理工大学 | 29.0 | 25.19 | 11.92 |
| 38 | 山东大学 | 28.4 | 18.04 | 23.91 |
| 39 | 中国矿业大学 | 28.2 | 22.08 | 16.01 |
| 40 | 武汉水利电力大学 | 27.8 | 23.44 | 12.74 |
| 41 | 武汉大学 | 27.4 | 17.32 | 23.35 |
| 42 | 重庆大学 | 27.0 | 22.20 | 13.34 |
| 43 | 上海第二医科大学 | 26.0 | 22.91 | 9.93 |
| 44 | 河海大学 | 25.4 | 21.31 | 11.71 |
| 45 | 南开大学 | 25.1 | 17.38 | 18.57 |
| 45 | 华东师范大学 | 25.1 | 10.17 | 31.96 |
| 47 | 中山大学 | 25.0 | 14.48 | 23.68 |
| 48 | 中山医科大学 | 24.9 | 21.24 | 10.90 |
| 49 | 北京工业大学 | 24.8 | 20.75 | 11.59 |
| 50 | 吉林工业大学 | 24.7 | 20.82 | 11.26 |
| 51 | 福州大学 | 24.3 | 20.38 | 11.29 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 24.2 | 21.40 | 9.19 |
| 53 | 南京师范大学 | 23.8 | 17.52 | 15.57 |
| 54 | 西北大学 | 23.4 | 10.56 | 27.88 |
| 55 | 北京林业大学 | 23.3 | 15.22 | 18.87 |
| 56 | 华中农业大学 | 22.3 | 17.44 | 12.84 |
| 57 | 中国地质大学 | 22.0 | 17.64 | 11.70 |
| 58 | 四川大学 | 21.9 | 13.94 | 18.38 |
| 58 | 青岛海洋大学 | 21.9 | 16.18 | 14.22 |
| 60 | 华北电力大学 | 21.8 | 16.07 | 14.31 |
| 61 | 西安交通大学 | 21.5 | 16.04 | 13.80 |
| 62 | 湖南大学 | 21.4 | 15.02 | 15.36 |
| 62 | 江苏理工大学 | 21.4 | 19.18 | 7.77 |
| 64 | 武汉工业大学 | 21.1 | 17.28 | 10.67 |
| 65 | 上海医科大学 | 20.9 | 16.24 | 12.16 |
| 66 | 吉林大学 | 20.8 | 10.21 | 23.21 |
| 67 | 北京医科大学 | 20.5 | 17.03 | 9.84 |
| 68 | 华南师范大学 | 20.0 | 11.48 | 19.22 |
| 69 | 合肥工业大学 | 19.9 | 14.51 | 13.35 |
| 70 | 安徽大学 | 19.8 | 8.60 | 24.10 |
| 71 | 中国农业大学 | 19.7 | 13.21 | 15.27 |
| 72 | 南京农业大学 | 19.4 | 13.72 | 13.77 |
| 73 | 苏州大学 | 18.9 | 12.66 | 14.85 |
| 73 | 中央民族大学 | 18.9 | 5.55 | 27.96 |
| 75 | 东北师范大学 | 18.5 | 5.89 | 26.51 |
| 76 | 兰州大学 | 18.2 | 7.72 | 22.50 |
| 77 | 中国药科大学 | 17.5 | 13.27 | 10.90 |
| 78 | 暨南大学 | 17.4 | 10.45 | 15.83 |
| 78 | 河北工业大学 | 17.4 | 10.52 | 15.61 |
| 78 | 无锡轻工大学 | 17.4 | 12.96 | 11.06 |
| 81 | 中国人民大学 | 17.3 | 3.88 | 27.80 |
| 82 | 华南农业大学 | 17.2 | 11.94 | 12.59 |
| 83 | 内蒙古大学 | 17.1 | 3.44 | 28.23 |
| 83 | 西南农业大学 | 17.1 | 8.91 | 18.10 |
| 85 | 太原理工大学 | 17.0 | 7.99 | 19.72 |
| 86 | 辽宁大学 | 16.1 | 5.42 | 22.55 |
| 87 | 厦门大学 | 15.6 | 7.68 | 17.31 |
| 87 | 上海外国语大学 | 15.6 | 0.16 | 31.45 |
| 89 | 四川农业大学 | 15.5 | 8.83 | 14.95 |
| 90 | 南昌大学 | 15.4 | 3.56 | 24.60 |
| 91 | 北京中医药大学 | 14.6 | 5.22 | 19.92 |
| 92 | 燕山大学 | 14.4 | 12.78 | 5.37 |
| 93 | 山东工业大学 | 14.0 | 8.76 | 12.03 |
| 94 | 云南大学 | 13.9 | 4.99 | 19.04 |
| 95 | 湘潭大学 | 13.4 | 3.57 | 20.54 |
| 95 | 新疆大学 | 13.4 | 4.06 | 19.60 |
| 97 | 西南财经大学 | 13.3 | 3.05 | 21.38 |
| 97 | 北京外国语大学 | 13.3 | 0.40 | 26.33 |
| 99 | 湖南师范大学 | 13.1 | 4.46 | 18.28 |
| 100 | 郑州大学 | 12.9 | 6.42 | 14.23 |
| 101 | 广西大学 | 12.8 | 5.05 | 16.66 |
| 102 | 重庆建筑大学 | 12.6 | 7.69 | 11.32 |
| 103 | 武汉测绘科技大学 | 12.4 | 9.46 | 7.48 |
| 104 | 西北农业大学 | 12.2 | 4.25 | 16.87 |
| 105 | 山西农业大学 | 11.6 | 2.79 | 18.36 |
| 106 | 华西医科大学 | 11.3 | 4.64 | 14.23 |
| 107 | 国际关系学院 | 11.1 | 2.10 | 18.64 |
| 108 | 延边大学 | 10.6 | 0.74 | 20.14 |
| 108 | 沈阳农业大学 | 10.6 | 3.14 | 15.61 |
| 110 | 北京体育大学 | 10.5 | 1.59 | 18.30 |
| 110 | 南京气象学院 | 10.5 | 4.38 | 13.22 |
| 112 | 东北农业大学 | 10.2 | 4.72 | 11.96 |
| 112 | 江西农业大学 | 10.2 | 4.45 | 12.42 |
| 112 | 西南政法大学 | 10.2 | 4.00 | 13.26 |
| 115 | 上海财经大学 | 8.9 | 3.79 | 10.94 |
| 116 | 对外经济贸易大学 | 8.4 | 2.14 | 13.18 |
| 117 | 天津医科大学 | 8.0 | 2.79 | 11.13 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.