|
|
| |
|
非重点大学--综合性院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北大学 | 78.4 | 33.80 | 97.00 | 65.40 | 31.20 | 24.10 |
| 2 | 汕头大学 | 69.9 | 14.20 | 50.20 | 67.90 | 66.90 | 20.10 |
| 3 | 深圳大学 | 63.0 | 7.80 | 13.60 | 56.90 | 93.00 | 21.90 |
| 4 | 山西大学 | 57.8 | 39.90 | 27.30 | 69.50 | 17.00 | 45.60 |
| 5 | 湖北大学 | 55.1 | 22.60 | 32.00 | 76.30 | 35.20 | 15.70 |
| 6 | 扬州大学 | 53.2 | 26.20 | 47.30 | 67.30 | 18.20 | 18.10 |
| 7 | 河南大学 | 47.4 | 31.90 | 3.30 | 74.10 | 33.00 | 18.90 |
| 8 | 青岛大学 | 46.8 | 24.60 | 27.90 | 64.50 | 26.20 | 12.40 |
| 9 | 五邑大学 | 40.4 | 2.60 | 12.60 | 61.00 | 45.50 | 7.50 |
| 10 | 黑龙江大学 | 39.9 | 26.70 | 7.40 | 70.40 | 15.70 | 19.30 |
| 11 | 海南大学 | 39.0 | 0.80 | 3.50 | 59.60 | 42.50 | 21.70 |
| 12 | 烟台大学 | 36.4 | 1.70 | 10.20 | 62.70 | 29.30 | 17.90 |
| 13 | 宁波大学 | 35.1 | 2.60 | 33.20 | 54.10 | 14.40 | 12.40 |
| 14 | 贵州大学 | 30.0 | 20.00 | 5.50 | 59.00 | 3.80 | 20.20 |
| 15 | 佛山科技学院 | 29.5 | 0.00 | 0.30 | 56.30 | 28.10 | 14.80 |
| 16 | 宁夏大学 | 25.3 | 6.90 | 5.70 | 60.20 | 4.90 | 13.70 |
| 17 | 沈阳大学 | 24.9 | 0.00 | 3.20 | 62.40 | 6.90 | 17.70 |
| 18 | 佳木斯大学 | 24.1 | 10.40 | 2.80 | 63.50 | 3.50 | 8.00 |
| 19 | 大连大学 | 23.3 | 0.00 | 1.60 | 58.30 | 15.20 | 6.10 |
| 20 | 石河子大学 | 23.0 | 10.40 | 3.20 | 58.50 | 2.40 | 9.60 |
| 21 | 北京联合大学 | 22.9 | 0.00 | 6.40 | 60.10 | 6.20 | 9.40 |
| 22 | 湖北三峡学院 | 22.8 | 0.00 | 1.40 | 66.10 | 9.40 | 4.90 |
| 23 | 集美大学 | 21.6 | 0.00 | 0.10 | 60.10 | 7.30 | 11.00 |
| 24 | 齐齐哈尔大学 | 20.3 | 2.60 | 1.30 | 61.60 | 0.60 | 9.80 |
| 25 | 长春大学 | 19.5 | 0.00 | 0.70 | 64.30 | 2.30 | 5.60 |
| 26 | 渝州大学 | 19.4 | 0.00 | 1.70 | 61.30 | 1.40 | 7.90 |
| 27 | 四川三峡学院 | 19.3 | 0.00 | 2.90 | 61.00 | 0.00 | 8.50 |
| 28 | 青海大学 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 51.70 | 1.10 | 18.10 |
| 29 | 延安大学 | 17.9 | 1.70 | 0.00 | 56.20 | 0.00 | 9.90 |
| 30 | 吉首大学 | 17.2 | 0.00 | 0.20 | 46.80 | 7.00 | 8.20 |
| 31 | 阜新高等专科学校 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 4.70 |
| 32 | 常熟高等专科学校 | 10.1 | 0.00 | 1.40 | 27.80 | 3.50 | 3.80 |
| 33 | 中山学院 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 17.50 | 10.30 |
| 34 | 景德镇高等专科学校 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 7.80 |
| 35 | 西江大学 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 13.70 | 8.00 |
| 36 | 大庆高等专科学校 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 23.50 |
| 37 | 西藏大学 | 3.3 | 1.70 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.70 |
| 38 | 上海第二工业大学 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 6.10 | 0.00 |
| 39 | 西安联合大学 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.90 | 5.70 |
| 40 | 嘉应大学 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.40 | 5.20 |
| 41 | 韶关大学 | 1.4 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 3.70 |
| 42 | 镇江市高等专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.10 |
| 43 | 萍乡高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.70 |
| 44 | 自贡高等专科学校 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.40 |
| 45 | 南昌高等专科学校 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.10 |
| 46 | 新余高等专科学校 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.50 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.