|
|
非重点大学--理工院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京化工大学 | 94.4 | 51.40 | 38.60 | 74.40 | 52.90 | 100.00 |
| 2 | 上海理工大学 | 73.0 | 17.50 | 14.60 | 73.70 | 52.30 | 88.60 |
| 3 | 昆明理工大学 | 72.4 | 62.20 | 29.20 | 70.30 | 45.90 | 32.00 |
| 4 | 成都理工学院 | 72.0 | 58.70 | 29.20 | 70.70 | 43.10 | 37.80 |
| 5 | 西南石油学院 | 69.9 | 54.10 | 28.90 | 73.90 | 30.60 | 49.90 |
| 6 | 西安理工大学 | 66.2 | 30.60 | 27.60 | 74.40 | 39.30 | 50.30 |
| 7 | 上海铁道大学 | 59.1 | 26.40 | 26.80 | 71.80 | 30.40 | 44.60 |
| 8 | 南京邮电学院 | 58.7 | 8.10 | 30.60 | 83.70 | 39.70 | 33.00 |
| 9 | 长春科技大学 | 57.3 | 19.00 | 10.10 | 76.10 | 52.80 | 31.00 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 56.2 | 17.10 | 28.20 | 67.10 | 37.50 | 36.60 |
| 11 | 西安建筑科技大学 | 55.7 | 24.80 | 7.00 | 75.40 | 30.50 | 55.10 |
| 12 | 大连铁道学院 | 54.8 | 9.00 | 29.50 | 68.70 | 35.50 | 39.30 |
| 12 | 哈尔滨理工大学 | 54.8 | 18.90 | 58.20 | 64.00 | 15.10 | 25.80 |
| 14 | 上海电力学院 | 54.4 | 0.00 | 6.40 | 66.90 | 34.30 | 80.40 |
| 15 | 浙江工业大学 | 53.0 | 11.60 | 18.80 | 67.70 | 29.20 | 53.60 |
| 16 | 哈尔滨建筑大学 | 52.5 | 23.10 | 14.50 | 85.40 | 32.90 | 22.10 |
| 17 | 辽宁工程技术大学 | 50.9 | 16.30 | 6.20 | 70.10 | 50.20 | 24.70 |
| 18 | 抚顺石油学院 | 50.1 | 7.80 | 26.30 | 65.50 | 32.50 | 34.70 |
| 19 | 西安邮电学院 | 49.9 | 0.00 | 5.80 | 67.90 | 67.90 | 16.00 |
| 19 | 江汉石油学院 | 49.9 | 6.00 | 14.40 | 66.70 | 42.00 | 36.60 |
| 21 | 鞍山钢铁学院 | 49.6 | 6.00 | 6.90 | 64.00 | 61.10 | 20.60 |
| 21 | 长沙铁道学院 | 49.6 | 19.20 | 14.50 | 67.00 | 35.50 | 29.80 |
| 23 | 云南工业大学 | 49.2 | 9.50 | 13.90 | 57.10 | 45.90 | 34.70 |
| 24 | 上海海运学院 | 49.1 | 15.90 | 0.60 | 75.30 | 33.60 | 43.90 |
| 25 | 武汉汽车工业大学 | 48.4 | 17.50 | 37.60 | 71.70 | 7.30 | 32.90 |
| 26 | 华北工学院 | 47.8 | 16.30 | 22.50 | 64.40 | 14.10 | 48.80 |
| 27 | 山东矿业学院 | 47.6 | 16.30 | 14.80 | 68.90 | 28.70 | 32.80 |
| 28 | 广东工业大学 | 47.2 | 12.50 | 34.80 | 61.20 | 30.50 | 15.00 |
| 29 | 武汉交通科技大学 | 45.3 | 21.60 | 23.40 | 75.50 | 12.90 | 23.70 |
| 30 | 长春光学精密机械学院 | 44.5 | 16.80 | 18.60 | 70.50 | 17.30 | 30.70 |
| 31 | 沈阳建筑工程学院 | 43.7 | 7.80 | 5.70 | 62.00 | 43.40 | 25.10 |
| 32 | 西安石油学院 | 43.5 | 8.70 | 20.30 | 64.00 | 29.20 | 23.00 |
| 33 | 郑州工业大学 | 42.9 | 16.30 | 14.10 | 66.50 | 28.20 | 19.40 |
| 34 | 青岛化工学院 | 42.8 | 7.80 | 25.00 | 63.90 | 20.80 | 27.40 |
| 35 | 华侨大学 | 42.7 | 15.90 | 19.50 | 67.90 | 17.50 | 25.80 |
| 36 | 石家庄铁道学院 | 42.1 | 1.70 | 14.50 | 66.00 | 33.00 | 25.30 |
| 37 | 北方工业大学 | 41.5 | 4.30 | 2.40 | 74.00 | 42.70 | 13.90 |
| 38 | 重庆邮电学院 | 40.2 | 5.20 | 3.70 | 67.60 | 18.10 | 47.50 |
| 38 | 杭州电子工业学院 | 40.2 | 6.90 | 13.80 | 68.30 | 21.50 | 27.60 |
| 40 | 西安工程学院 | 39.1 | 8.10 | 1.50 | 65.00 | 34.40 | 22.90 |
| 41 | 甘肃工业大学 | 39.0 | 11.60 | 22.30 | 65.40 | 9.60 | 26.90 |
| 42 | 兰州铁道学院 | 38.6 | 8.70 | 15.40 | 67.00 | 15.00 | 27.90 |
| 43 | 西安矿业学院 | 36.7 | 13.30 | 4.40 | 64.70 | 25.10 | 18.10 |
| 44 | 武汉冶金科技大学 | 36.6 | 9.90 | 16.90 | 67.90 | 8.20 | 25.90 |
| 45 | 北京信息工程学院 | 35.4 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 21.60 | 33.40 |
| 46 | 江苏石油化工学院 | 35.2 | 0.00 | 7.70 | 63.80 | 28.40 | 18.50 |
| 47 | 北京轻工业学院 | 35.0 | 7.80 | 7.80 | 69.00 | 22.60 | 12.60 |
| 48 | 洛阳工学院 | 34.7 | 6.90 | 7.20 | 59.60 | 22.50 | 22.50 |
| 48 | 长沙交通学院 | 34.7 | 6.00 | 3.60 | 64.10 | 12.20 | 38.20 |
| 50 | 长春邮电学院 | 34.5 | 0.00 | 9.30 | 68.70 | 18.10 | 23.80 |
| 51 | 重庆交通学院 | 34.3 | 6.00 | 4.20 | 60.80 | 19.80 | 28.60 |
| 52 | 焦作工学院 | 34.2 | 8.70 | 8.60 | 62.10 | 22.00 | 15.10 |
| 53 | 青岛建筑工程学院 | 34.1 | 6.00 | 2.80 | 65.50 | 16.60 | 29.50 |
| 54 | 西南工学院 | 33.9 | 2.60 | 7.00 | 61.90 | 31.30 | 9.70 |
| 55 | 北京建筑工程学院 | 33.7 | 5.20 | 2.10 | 63.90 | 27.80 | 15.40 |
| 56 | 东北电力学院 | 33.6 | 6.00 | 4.00 | 66.50 | 17.20 | 24.10 |
| 57 | 华东船舶工业学院 | 33.3 | 6.90 | 4.30 | 64.80 | 9.00 | 35.00 |
| 58 | 吉林工学院 | 33.2 | 9.50 | 10.10 | 68.20 | 10.90 | 18.20 |
| 59 | 湖北汽车工业学院 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 14.50 | 40.00 |
| 60 | 北京石油化工学院 | 33.0 | 0.00 | 1.40 | 61.30 | 34.20 | 12.80 |
| 61 | 西安工业学院 | 32.8 | 6.00 | 2.60 | 62.70 | 10.40 | 36.30 |
| 62 | 天津理工学院 | 32.6 | 2.60 | 17.00 | 61.70 | 14.70 | 15.60 |
| 63 | 西北轻工业学院 | 32.5 | 6.90 | 3.00 | 68.00 | 21.60 | 12.50 |
| 64 | 华东地质学院 | 32.3 | 4.30 | 5.30 | 64.40 | 19.30 | 18.70 |
| 65 | 辽阳石油化工高等专科 | 32.0 | 0.00 | 2.70 | -- | 12.00 | 99.30 |
| 66 | 株洲工学院 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 66.90 | 31.30 | 7.90 |
| 66 | 天津城市建设学院 | 31.6 | 0.80 | 1.40 | 61.80 | 34.30 | 6.10 |
| 68 | 南京建筑工程学院 | 31.5 | 1.70 | 4.00 | 64.90 | 19.70 | 18.90 |
| 69 | 天津纺织工学院 | 31.4 | 10.70 | 6.80 | 61.80 | 2.90 | 32.20 |
| 70 | 沈阳化工学院 | 31.1 | 6.00 | 5.80 | 64.40 | 11.40 | 22.80 |
| 71 | 浙江丝绸工学院 | 30.8 | 3.40 | 8.60 | 62.50 | 17.10 | 14.70 |
| 72 | 华东冶金学院 | 30.5 | 4.30 | 11.00 | 63.00 | 4.70 | 26.70 |
| 73 | 天津轻工业学院 | 29.9 | 9.30 | 10.20 | 66.40 | 8.00 | 12.10 |
| 74 | 北京印刷学院 | 29.8 | 1.70 | 0.00 | 63.30 | 18.60 | 20.80 |
| 75 | 北京服装学院 | 29.5 | 5.20 | 3.70 | 67.80 | 16.80 | 9.50 |
| 76 | 北京机械工业学院 | 29.1 | 5.20 | 6.60 | 66.30 | 13.00 | 10.90 |
| 77 | 华东交通大学 | 28.8 | 4.30 | 2.80 | 64.60 | 8.70 | 23.50 |
| 78 | 太原重型机械学院 | 28.6 | 3.40 | 9.90 | 63.80 | 11.80 | 10.90 |
| 79 | 中国计量学院 | 28.4 | 0.00 | 4.20 | 65.00 | 10.50 | 21.90 |
| 80 | 河北理工学院 | 28.0 | 3.40 | 5.80 | 64.10 | 14.40 | 10.00 |
| 81 | 北京电子科技学院 | 27.9 | 0.00 | 1.60 | 65.50 | 9.10 | 24.90 |
| 82 | 山东建筑材料工业学院 | 27.8 | 2.60 | 9.30 | 62.70 | 12.70 | 9.70 |
| 83 | 沈阳工业学院 | 27.6 | 8.70 | 3.00 | 63.00 | 8.20 | 16.20 |
| 84 | 中国民用航空学院 | 27.4 | 1.70 | 2.70 | 63.50 | 13.80 | 15.00 |
| 85 | 包头钢铁学院 | 27.2 | 4.30 | 1.40 | 61.80 | 8.90 | 21.80 |
| 85 | 沈阳航空工业学院 | 27.2 | 1.70 | 1.50 | 62.30 | 4.10 | 30.90 |
| 87 | 沈阳电力高等专科学校 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 61.30 | 5.20 | 33.50 |
| 88 | 大连轻工业学院 | 27.0 | 5.20 | 8.60 | 63.60 | 7.00 | 11.80 |
| 89 | 桂林工学院 | 26.7 | 1.70 | 1.50 | 60.40 | 10.60 | 21.70 |
| 90 | 武汉化工学院 | 26.6 | 0.80 | 5.90 | 63.50 | 9.30 | 15.50 |
| 90 | 南昌航空工业学院 | 26.6 | 1.70 | 8.20 | 63.20 | 8.70 | 12.50 |
| 92 | 贵州工业大学 | 26.4 | 9.50 | 14.00 | 57.70 | 4.60 | 7.20 |
| 92 | 内蒙古工业大学 | 26.4 | 6.90 | 1.30 | 67.40 | 9.10 | 10.40 |
| 92 | 上海工程技术大学 | 26.4 | 0.00 | 3.00 | 62.90 | 2.30 | 29.70 |
| 95 | 武警工程学院 | 26.2 | 1.70 | 0.00 | -- | 67.90 | 0.00 |
| 96 | 武汉纺织工学院 | 26.1 | 0.00 | 0.10 | 64.00 | 16.60 | 10.90 |
| 97 | 四川工业学院 | 26.0 | 6.00 | 3.90 | 61.90 | 6.90 | 15.00 |
| 98 | 西北纺织工学院 | 25.8 | 6.90 | 5.10 | 60.10 | 10.20 | 9.00 |
| 99 | 华北水利水电学院 | 25.6 | 4.30 | 2.00 | 62.10 | 12.10 | 10.20 |
| 99 | 苏州城市建设环境保护 | 25.6 | 0.00 | 2.40 | 60.30 | 7.10 | 23.00 |
| 101 | 河北科技大学 | 25.5 | 2.60 | 4.40 | 63.30 | 10.60 | 9.40 |
| 101 | 黑龙江矿业学院 | 25.5 | 0.00 | 0.10 | 61.80 | 15.40 | 12.60 |
| 101 | 桂林电子工业学院 | 25.5 | 5.20 | 2.80 | 63.70 | 6.40 | 14.30 |
| 104 | 湖北工学院 | 25.4 | 5.20 | 8.20 | 66.20 | 6.00 | 5.10 |
| 104 | 长沙电力学院 | 25.4 | 0.00 | 2.80 | 59.60 | 13.30 | 14.00 |
| 106 | 郑州粮食学院 | 25.2 | 4.30 | 0.00 | 63.10 | 10.60 | 12.60 |
| 107 | 郑州航空工业管理学院 | 25.1 | 0.00 | 1.40 | 61.20 | 7.60 | 21.10 |
| 108 | 南方冶金学院 | 25.0 | 7.80 | 1.40 | 63.60 | 5.10 | 13.40 |
| 109 | 郑州轻工业学院 | 24.8 | 0.80 | 3.80 | 60.30 | 4.70 | 21.10 |
| 109 | 杭州应用工程技术学院 | 24.8 | 0.00 | 3.80 | 63.50 | 15.60 | 3.30 |
| 111 | 湘潭工学院 | 24.7 | 0.00 | 5.60 | 56.50 | 16.00 | 6.90 |
| 112 | 河北建筑工程学院 | 24.6 | 0.00 | 5.50 | 64.20 | 10.80 | 6.60 |
| 113 | 安徽机电学院 | 24.0 | 0.00 | 7.00 | 64.60 | 8.00 | 5.70 |
| 114 | 郑州纺织工学院 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 9.60 | 15.90 |
| 115 | 仰恩大学 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 21.20 | 1.60 |
| 115 | 重庆工业管理学院 | 23.5 | 0.00 | 2.70 | 61.90 | 9.30 | 10.40 |
| 117 | 成都气象学院 | 23.2 | 0.00 | 6.80 | 62.30 | 5.70 | 8.70 |
| 117 | 吉林化工学院 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | 8.00 | 12.00 |
| 117 | 武汉城市建设学院 | 23.2 | 5.20 | 2.90 | 66.40 | 3.70 | 6.90 |
| 120 | 南通工学院 | 22.8 | 0.00 | 4.20 | 59.80 | 7.70 | 10.00 |
| 120 | 河北建筑科技学院 | 22.8 | 0.80 | 1.30 | 62.50 | 6.30 | 12.20 |
| 122 | 广西工学院 | 22.6 | 0.00 | 5.30 | 58.20 | 7.00 | 10.60 |
| 123 | 山东工程学院 | 21.8 | 2.60 | 7.30 | -- | 35.70 | 19.00 |
| 123 | 武汉食品工业学院 | 21.8 | 0.00 | 0.10 | 62.30 | 7.40 | 9.50 |
| 125 | 四川轻化工学院 | 21.3 | 0.00 | 6.80 | 59.60 | 2.80 | 8.20 |
| 126 | 淮海工学院 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 5.40 | 7.30 |
| 127 | 山东轻工业学院 | 20.7 | 1.70 | 13.90 | -- | 25.30 | 22.20 |
| 128 | 中南工学院 | 20.6 | 0.80 | 1.60 | 58.10 | 5.40 | 9.10 |
| 129 | 景德镇陶瓷学院 | 20.3 | 1.70 | 0.10 | 62.30 | 2.10 | 9.70 |
| 130 | 盐城工学院 | 20.0 | 0.00 | 1.40 | 62.60 | 1.10 | 9.70 |
| 131 | 黄石高等专科学校 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 66.30 | 1.80 | 6.50 |
| 132 | 西北建筑工程学院 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 4.60 | 8.70 |
| 133 | 湘潭机电高等专科学校 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 2.40 | 36.20 |
| 134 | 陕西工学院 | 19.5 | 0.00 | 1.30 | 58.80 | 0.00 | 13.20 |
| 135 | 太原电力高等专科学校 | 19.4 | 0.00 | 1.30 | -- | 2.80 | 67.00 |
| 135 | 辽宁交通高等专科学校 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 12.30 |
| 137 | 首钢工学院 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 72.20 |
| 138 | 安徽建筑工业学院 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 3.20 | 5.80 |
| 138 | 吉林建筑工程学院 | 19.1 | 0.00 | 1.30 | 63.80 | 0.00 | 7.10 |
| 140 | 石家庄经济学院 | 18.7 | 0.00 | 1.40 | 56.30 | 5.60 | 4.70 |
| 141 | 中国民航飞行学院 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 59.20 | 0.00 | 6.60 |
| 142 | 本溪冶金高等专科学校 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 60.60 | 0.00 | 4.40 |
| 143 | 江南社会学院 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 63.40 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 新疆工学院 | 16.6 | 6.00 | 2.70 | 42.80 | 1.60 | 7.90 |
| 145 | 丹东纺织高等专科学校 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 53.70 | 0.00 | 5.70 |
| 146 | 淮南工业学院 | 15.5 | 9.50 | 1.50 | 2.30 | 12.80 | 25.70 |
| 147 | 山东电力高等专科学校 | 14.2 | 0.00 | 5.40 | -- | 14.40 | 26.00 |
| 148 | 重庆钢铁高等专科学校 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | 36.70 | 4.50 | 3.30 |
| 149 | 上海化工高等专科学校 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 2.50 | 12.80 |
| 150 | 辽宁工学院 | 10.7 | 5.20 | 2.80 | 0.80 | 6.40 | 21.10 |
| 151 | 北京电力高等专科学校 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 10.10 | 25.60 |
| 152 | 潍坊高等专科学校 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.70 | 32.20 |
| 152 | 浙江水利水电专科学校 | 10.0 | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 37.30 |
| 154 | 长春水利电力高等专科 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 11.70 | 20.10 |
| 155 | 山东建筑工程学院 | 9.7 | 1.70 | 4.50 | -- | 6.90 | 19.20 |
| 156 | 南京电力高等专科学校 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.50 | 28.90 |
| 157 | 南京机械高等专科学校 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.10 | 31.60 |
| 157 | 新疆工业高等专科学校 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 34.60 |
| 159 | 集美航海学院 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 17.50 | 6.70 |
| 160 | 新疆石油学院 | 7.9 | 0.00 | 1.40 | -- | 3.80 | 22.40 |
| 161 | 常德高等专科学校 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 15.40 | 5.00 |
| 162 | 成都电子机械高等专科 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.50 | 18.50 |
| 162 | 上海轻工业高等专科学校 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.50 | 22.60 |
| 164 | 郑州电力高等专科学校 | 6.1 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 21.20 |
| 165 | 西安电力高等专科学校 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.60 | 17.60 |
| 166 | 山东水利专科学校 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 8.50 | 9.80 |
| 167 | 郑州工业高等专科学校 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.00 | 14.50 |
| 168 | 承德石油高等专科学校 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 20.70 |
| 169 | 青岛远洋船员学院 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 14.40 | 0.00 |
| 169 | 南京动力高等专科学校 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 20.50 |
| 171 | 广东石油化工高等专科 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.70 | 15.70 |
| 172 | 黑龙江水利专科学校 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 16.50 |
| 172 | 吉林省经济管理干部学院 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 11.70 | 0.00 |
| 174 | 武陵高等专科学校 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 16.20 |
| 175 | 唐山高等专科学校 | 4.1 | 0.00 | 2.60 | -- | 7.80 | 1.00 |
| 175 | 湖南计算机专科学校 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 15.60 |
| 175 | 石家庄邮政高等专科学校校 | 4.1 | 0.00 | 0.40 | -- | 3.40 | 10.30 |
| 178 | 江南学院 | 3.9 | 0.00 | 2.80 | -- | 1.90 | 8.40 |
| 178 | 淮阴工业专科学校 | 3.9 | 0.00 | 1.20 | -- | 0.00 | 13.20 |
| 178 | 济南交通高等专科学校 | 3.9 | 0.00 | 0.20 | -- | 1.60 | 12.20 |
| 178 | 连云港化工高等专科学 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.20 | 11.80 |
| 182 | 东莞理工学院 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 7.70 | 3.40 |
| 183 | 德州高等专科学校 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.20 | 12.10 |
| 183 | 重庆石油高等专科学校 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.60 | 10.10 |
| 185 | 上海纺织高等专科学校 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.20 |
| 186 | 黑龙江交通高等专科学校 | 3.4 | 0.00 | 0.50 | -- | 0.00 | 12.10 |
| 186 | 重庆电力高等专科学校 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.80 |
| 188 | 长春建筑高等专科学校 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 11.90 |
| 189 | 昆明冶金高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 11.50 |
| 190 | 长春工业高等专科学校 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.70 | 4.50 |
| 191 | 长春汽车工业高等专科 | 2.7 | 0.00 | 0.30 | -- | 0.00 | 9.80 |
| 191 | 南昌水利水电高等专科 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.20 |
| 193 | 吉林电气化高等专科学 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.90 |
| 194 | 南京交通高等专科学校 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.50 | 5.30 |
| 194 | 上海冶金高等专科学校 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.80 |
| 196 | 上海医疗器械高等专科 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.40 |
| 197 | 顺德职业技术学院 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.70 | 0.00 |
| 197 | 广东省科技管理干部学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.70 | 0.00 |
| 197 | 湖南城建高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.60 | 4.40 |
| 197 | 洛阳工业高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.90 |
| 197 | 上海出版印刷高等专科 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.00 | 1.00 |
| 202 | 华北矿业高等专科学校 | 1.9 | 0.00 | 0.40 | -- | 2.60 | 3.10 |
| 203 | 重庆建筑高等专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.60 | 2.70 |
| 204 | 福建建筑高等专科学校 | 1.6 | 0.00 | 1.20 | -- | 0.00 | 4.60 |
| 205 | 华北航天工业学院 | 1.5 | 0.00 | 1.10 | -- | 0.00 | 4.40 |
| 206 | 蚌埠高等专科学校 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.50 |
| 207 | 防灾技术高等专科学校 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.90 |
| 207 | 西安航空技术高等专科 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.90 |
| 209 | 邵阳高等专科学校 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.60 |
| 209 | 河南纺织高等专科学校 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.80 |
| 211 | 湖南纺织高等专科学校 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.40 |
| 211 | 湖南轻工业高等专科学校 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.20 |
| 211 | 兰州工业高等专科学校 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.30 |
| 214 | 桂林航天工业高等专科 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.10 |
| 215 | 成都纺织高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.60 |
| 215 | 河南机电高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.50 |
| 215 | 吉林粮食高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.50 |
| 218 | 河南城建高等专科学校 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.00 |
| 218 | 湖南建材高等专科学校 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.00 |
| 220 | 哈尔滨工程高等专科学校 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.70 |
| 220 | 河北工程技术高等专科 | 0.7 | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 2.70 |
| 222 | 广州航海高等专科学校 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.30 |
| 222 | 四川烹饪高等专科学校 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.60 |
| 224 | 上海电机技术高等专科 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.90 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.