|
|
非重点大学--农业院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北农业大学 | 47.3 | 18.90 | 6.90 | 65.40 | 47.70 | 15.50 |
| 2 | 福建农业大学 | 45.8 | 14.90 | 4.60 | 68.50 | 33.90 | 33.90 |
| 3 | 吉林农业大学 | 44.0 | 16.80 | 0.70 | 69.30 | 43.60 | 15.40 |
| 4 | 上海水产大学 | 39.7 | 7.20 | 4.00 | 66.50 | 27.50 | 31.10 |
| 5 | 河南农业大学 | 38.9 | 18.90 | 1.30 | 63.50 | 30.90 | 17.20 |
| 6 | 山东农业大学 | 37.6 | 25.40 | 9.00 | 8.30 | 45.00 | 30.00 |
| 7 | 甘肃农业大学 | 36.8 | 15.50 | 3.30 | 64.30 | 23.10 | 20.60 |
| 8 | 湖南农业大学 | 34.7 | 23.00 | 1.30 | 54.10 | 24.80 | 14.80 |
| 9 | 安徽农业大学 | 33.6 | 16.80 | 0.70 | 65.70 | 19.20 | 14.60 |
| 10 | 湖北农学院 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 61.30 | 34.30 | 12.30 |
| 11 | 内蒙古农牧学院 | 31.7 | 19.50 | 1.40 | 67.80 | 12.90 | 10.70 |
| 12 | 华南热带农业大学 | 31.4 | 46.40 | 0.20 | 60.30 | 0.00 | 7.80 |
| 13 | 大连水产学院 | 29.1 | 2.60 | 0.00 | 65.30 | 17.90 | 16.30 |
| 14 | 新疆农业大学 | 29.0 | 22.00 | 1.60 | 46.10 | 15.40 | 15.50 |
| 15 | 云南农业大学 | 28.5 | 9.50 | 3.00 | 57.00 | 10.60 | 21.50 |
| 16 | 宁夏农学院 | 27.3 | 2.60 | 1.40 | 55.20 | 20.70 | 13.80 |
| 17 | 北京农学院 | 26.6 | 0.00 | 3.00 | 59.20 | 13.20 | 18.60 |
| 18 | 仲恺农业技术学院 | 25.1 | 0.00 | 0.10 | 57.40 | 19.00 | 10.40 |
| 19 | 黑龙江八一农垦大学 | 23.3 | 1.70 | 1.20 | 61.70 | 6.00 | 14.50 |
| 20 | 莱阳农学院 | 22.9 | 1.70 | 4.20 | -- | 45.10 | 14.80 |
| 21 | 上海农学院 | 22.2 | 0.00 | 1.00 | 57.00 | 0.00 | 25.70 |
| 22 | 湛江海洋大学 | 21.8 | 1.70 | 0.00 | 58.00 | 7.60 | 11.70 |
| 23 | 哲里木畜牧学院 | 21.3 | 0.00 | 0.20 | 63.80 | 5.30 | 8.90 |
| 24 | 天津农学院 | 20.8 | 0.00 | 0.30 | 59.30 | 8.70 | 6.50 |
| 25 | 四川畜牧兽医学院 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 58.40 | 4.20 | 7.30 |
| 26 | 浙江海洋学院 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 53.30 | 2.30 | 11.00 |
| 27 | 塔里木农垦大学 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 0.00 | 10.30 |
| 28 | 西藏农牧学院 | 10.5 | 0.00 | 0.10 | -- | 7.50 | 28.50 |
| 29 | 张家口农业高等专科学校 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 8.10 | 6.80 |
| 29 | 吉林农垦特产高等专科 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 18.00 |
| 31 | 郑州牧业工程高等专科 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.40 | 10.90 |
| 32 | 绵阳经济技术高等专科 | 4.0 | 0.00 | 0.10 | -- | 4.60 | 8.40 |
| 33 | 邯郸农业高等专科学校 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.40 | 5.60 |
| 34 | 西昌农业高等专科学校 | 2.9 | 0.00 | 0.60 | -- | 2.30 | 7.10 |
| 35 | 熊岳农业高等专科学校 | 2.8 | 0.00 | 0.30 | -- | 0.00 | 10.30 |
| 36 | 信阳农业高等专科学校 | 2.6 | 0.00 | 0.20 | -- | 0.00 | 9.50 |
| 37 | 洛阳农业高等专科学校 | 2.5 | 0.00 | 0.30 | -- | 0.00 | 9.00 |
| 38 | 宜春农业专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.90 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.