|
|
非重点大学--医药院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南医科大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 83.30 | 11.90 | 39.40 |
| 2 | 哈尔滨医科大学 | 89.9 | 58.70 | 28.70 | 84.90 | 100.00 | 11.10 |
| 3 | 同济医科大学 | 75.6 | 67.50 | 35.60 | 100.00 | 37.50 | 13.00 |
| 4 | 中国医科大学 | 68.3 | 65.80 | 15.80 | 97.80 | 37.80 | 14.60 |
| 5 | 首都医科大学 | 67.7 | 32.50 | 52.30 | 89.30 | 27.90 | 23.70 |
| 6 | 上海中医药大学 | 55.8 | 40.80 | 1.20 | 97.50 | 21.90 | 36.00 |
| 7 | 南京中医药大学 | 55.1 | 40.80 | 4.60 | 90.70 | 24.70 | 31.70 |
| 8 | 白求恩医科大学 | 54.5 | 70.00 | 15.20 | 82.50 | 13.90 | 8.20 |
| 9 | 山西医科大学 | 54.1 | 28.50 | 22.50 | 78.40 | 37.40 | 12.60 |
| 10 | 湖北医科大学 | 50.7 | 25.60 | 17.00 | 88.00 | 28.00 | 14.00 |
| 11 | 沈阳药科大学 | 50.5 | 3.80 | 10.80 | 81.50 | 46.40 | 24.80 |
| 12 | 南京医科大学 | 50.2 | 30.60 | 17.60 | 76.60 | 22.50 | 24.90 |
| 13 | 苏州医学院 | 48.6 | 23.00 | 27.40 | 77.80 | 24.20 | 11.00 |
| 14 | 西安医科大学 | 48.5 | 34.50 | 21.00 | 84.00 | 12.20 | 17.40 |
| 15 | 山东医科大学 | 48.3 | 38.30 | 20.30 | 87.30 | 12.10 | 10.10 |
| 16 | 重庆医科大学 | 47.3 | 45.10 | 12.60 | 79.70 | 16.50 | 10.40 |
| 17 | 广州中医药大学 | 44.1 | 37.60 | 3.50 | 80.20 | 10.80 | 25.70 |
| 18 | 大连医科大学 | 41.5 | 23.00 | 4.20 | 69.00 | 35.20 | 7.30 |
| 19 | 成都中医药大学 | 40.8 | 22.80 | 2.10 | 75.40 | 25.50 | 14.90 |
| 20 | 安徽医科大学 | 40.7 | 20.30 | 4.70 | 72.70 | 25.50 | 16.60 |
| 21 | 河北医科大学 | 40.5 | 30.60 | 3.70 | 71.60 | 16.90 | 19.10 |
| 21 | 黑龙江中医药大学 | 40.5 | 33.40 | 2.10 | 78.10 | 20.50 | 6.70 |
| 23 | 广西医科大学 | 39.4 | 17.70 | 6.70 | 68.60 | 29.10 | 10.90 |
| 24 | 南通医学院 | 37.8 | 6.90 | 3.30 | 71.50 | 31.10 | 15.00 |
| 25 | 福建医科大学 | 37.7 | 17.40 | 17.00 | 68.50 | 4.90 | 26.00 |
| 26 | 南京铁道医学院 | 34.9 | 13.00 | 4.30 | 74.30 | 14.40 | 17.30 |
| 27 | 湖北中医学院 | 34.6 | 13.50 | 3.00 | 84.30 | 10.20 | 13.50 |
| 28 | 徐州医学院 | 33.7 | 7.80 | 2.90 | 71.60 | 19.20 | 16.10 |
| 29 | 广州医学院 | 32.8 | 6.90 | 2.30 | 62.30 | 27.20 | 12.20 |
| 30 | 兰州医学院 | 32.1 | 15.60 | 12.60 | 66.30 | 10.20 | 7.30 |
| 31 | 昆明医学院 | 31.6 | 19.40 | 3.00 | 62.80 | 16.00 | 9.10 |
| 32 | 镇江医学院 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 30.50 | 6.10 |
| 33 | 浙江中医学院 | 30.0 | 10.70 | 0.80 | 73.10 | 8.70 | 15.40 |
| 34 | 江西中医学院 | 28.8 | 9.50 | 2.80 | 74.00 | 1.70 | 18.70 |
| 35 | 江西医学院 | 28.6 | 15.60 | 3.90 | 71.30 | 2.70 | 11.00 |
| 36 | 广西中医学院 | 28.3 | 6.90 | 8.50 | 61.00 | 12.00 | 10.50 |
| 36 | 湖南中医学院 | 28.3 | 16.90 | 2.10 | 54.90 | 14.10 | 11.00 |
| 38 | 贵阳医学院 | 27.6 | 14.70 | 6.10 | 60.90 | 5.80 | 11.40 |
| 39 | 福建中医学院 | 27.4 | 9.90 | 0.80 | 64.70 | 10.20 | 12.60 |
| 40 | 河南医科大学 | 27.3 | 20.10 | 24.30 | 5.90 | 26.30 | 6.40 |
| 40 | 天津中医学院 | 27.3 | 13.50 | 0.50 | 71.50 | 2.00 | 13.50 |
| 42 | 皖南医学院 | 27.1 | 6.90 | 12.00 | 65.00 | 6.10 | 6.00 |
| 43 | 河南中医学院 | 26.9 | 10.40 | 1.80 | 65.70 | 7.50 | 11.60 |
| 44 | 长春中医学院 | 26.7 | 7.80 | 3.20 | 72.30 | 2.40 | 12.80 |
| 45 | 新疆医科大学 | 26.6 | 20.60 | 3.20 | 55.10 | 8.90 | 6.50 |
| 46 | 内蒙古医学院 | 26.5 | 12.10 | 0.20 | 71.60 | 4.30 | 9.20 |
| 47 | 吉林医学院 | 26.4 | 4.30 | 0.00 | 69.90 | 13.90 | 5.50 |
| 48 | 遵义医学院 | 26.2 | 8.70 | 0.10 | 58.10 | 14.10 | 11.30 |
| 49 | 广东医学院 | 26.1 | 7.80 | 2.90 | 63.00 | 10.40 | 8.80 |
| 49 | 山西中医学院 | 26.1 | 0.00 | 0.10 | 65.60 | 17.30 | 8.30 |
| 49 | 陕西中医学院 | 26.1 | 9.50 | 2.10 | 67.20 | 0.00 | 18.50 |
| 52 | 温州医学院 | 25.2 | 5.20 | 5.50 | 68.60 | 3.50 | 9.00 |
| 53 | 华北煤炭医学院 | 24.3 | 4.30 | 0.00 | 64.70 | 11.00 | 7.00 |
| 54 | 济宁医学院 | 23.9 | 0.00 | 1.80 | 58.80 | 15.30 | 7.40 |
| 55 | 承德医学院 | 23.6 | 0.00 | 1.40 | 64.20 | 8.90 | 10.50 |
| 55 | 广东药学院 | 23.6 | 0.00 | 2.80 | 58.40 | 10.10 | 12.90 |
| 57 | 安徽中医学院 | 23.3 | 8.70 | 0.20 | 66.50 | 0.00 | 12.10 |
| 58 | 滨州医学院 | 23.0 | 0.00 | 4.40 | -- | 46.70 | 14.30 |
| 59 | 泸州医学院 | 22.9 | 5.20 | 0.00 | 65.10 | 4.70 | 9.20 |
| 60 | 长治医学院 | 22.7 | 0.00 | 1.40 | 66.00 | 9.00 | 5.20 |
| 61 | 蚌埠医学院 | 22.4 | 5.20 | 1.60 | 64.70 | 2.10 | 9.40 |
| 62 | 宁夏医学院 | 22.3 | 6.00 | 2.70 | 63.50 | 2.40 | 7.60 |
| 63 | 辽宁中医学院 | 21.9 | 16.30 | 2.10 | 13.00 | 26.00 | 12.30 |
| 64 | 衡阳医学院 | 21.2 | 4.30 | 4.20 | 51.50 | 7.00 | 8.60 |
| 64 | 解放军成都医学高等专 | 21.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 56.20 | 0.00 |
| 66 | 咸宁医学院 | 20.8 | 0.00 | 0.10 | 66.40 | 2.50 | 8.60 |
| 67 | 包头医学院 | 20.6 | 0.80 | 0.00 | 64.60 | 2.10 | 9.40 |
| 68 | 右江民族医学院 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 21.90 |
| 69 | 郧阳医学院 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 66.10 | 4.80 | 4.30 |
| 70 | 赣南医学院 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 64.30 | 2.20 | 7.70 |
| 71 | 川北医学院 | 19.5 | 0.00 | 1.30 | 61.30 | 3.10 | 6.40 |
| 71 | 桂林医学院 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 58.70 | 5.80 | 6.80 |
| 73 | 贵阳中医学院 | 19.3 | 5.20 | 0.30 | 55.70 | 0.00 | 11.30 |
| 74 | 潍坊医学院 | 19.1 | 8.70 | 12.30 | 3.90 | 22.00 | 11.40 |
| 75 | 泰山医学院 | 18.7 | 1.70 | 7.00 | -- | 35.60 | 9.00 |
| 76 | 甘肃中医学院 | 18.6 | 1.70 | 0.30 | 58.60 | 0.00 | 9.70 |
| 77 | 青海医学院 | 18.4 | 0.80 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 17.20 |
| 77 | 齐齐哈尔医学院 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | 62.20 | 2.40 | 4.20 |
| 79 | 张家口医学院 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 63.90 | 0.00 | 5.60 |
| 80 | 大理医学院 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 2.70 | 11.10 |
| 80 | 内蒙古蒙医学院 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | 58.60 | 2.60 | 6.70 |
| 82 | 牡丹江医学院 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 61.80 | 0.00 | 3.10 |
| 83 | 山东中医药大学 | 16.3 | 18.70 | 1.50 | 10.80 | 12.00 | 11.30 |
| 84 | 北京针灸骨伤学院 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 34.50 | 8.10 |
| 85 | 锦州医学院 | 14.4 | 6.00 | 2.50 | 2.40 | 25.30 | 6.00 |
| 86 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 5.00 |
| 87 | 黔南民族医学高等专科 | 12.1 | 0.00 | 0.20 | 30.50 | 0.00 | 15.00 |
| 88 | 鸡西煤炭医学高等专科 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 4.70 | 3.50 |
| 89 | 海南医学院 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 19.10 | 8.20 |
| 90 | 沈阳医学院 | 6.7 | 0.00 | 4.10 | -- | 9.20 | 7.00 |
| 91 | 大同医学专科学校 | 6.4 | 0.00 | 1.30 | -- | 11.20 | 6.60 |
| 92 | 云南中医学院 | 4.4 | 2.60 | 0.60 | 1.30 | 0.00 | 11.60 |
| 93 | 新乡医学院 | 4.0 | 1.70 | 0.20 | -- | 6.60 | 3.80 |
| 94 | 上海医学高等专科学校 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.60 |
| 95 | 邯郸医学高等专科学校 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.20 | 4.50 |
| 96 | 井冈山医学高等专科学校 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.80 |
| 97 | 陕西医学高等专科学校 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.60 |
| 98 | 菏泽医学专科学校 | 2.3 | 0.00 | 1.20 | -- | 0.00 | 7.30 |
| 99 | 临沂医学专科学校 | 2.2 | 0.00 | 1.00 | -- | 0.00 | 7.20 |
| 100 | 药王山藏医学院 | 1.5 | 0.80 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.80 |
| 100 | 北京医学高等专科学校 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.40 | 0.80 |
| 102 | 九江医学专科学校 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.30 |
| 102 | 开封医学高等专科学校 | 1.4 | 0.00 | 0.40 | -- | 0.00 | 4.80 |
| 104 | 杭州医学高等专科学校 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.90 |
| 105 | 洛阳医学高等专科学校 | 1.1 | 0.00 | 0.40 | -- | 0.00 | 3.60 |
| 106 | 郴州医学高等专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.00 |
| 107 | 宜春医学专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.70 |
| 107 | 湖南医学高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.70 |
| 109 | 湖北药检高等专科学校 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.10 |
| 110 | 长春医学高等专科学校 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.30 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.