|
|
非重点大学--师范院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中师范大学 | 87.4 | 53.10 | 78.10 | 79.80 | 45.10 | 27.30 |
| 2 | 陕西师范大学 | 79.1 | 39.00 | 75.20 | 73.10 | 45.00 | 22.00 |
| 3 | 山东师范大学 | 68.2 | 34.50 | 49.30 | 73.90 | 46.90 | 15.70 |
| 4 | 首都师范大学 | 66.1 | 31.50 | 27.00 | 71.40 | 57.50 | 27.00 |
| 5 | 西北师范大学 | 63.7 | 25.00 | 73.60 | 62.60 | 27.60 | 16.60 |
| 6 | 河南师范大学 | 62.6 | 15.60 | 85.40 | 59.60 | 22.20 | 17.90 |
| 7 | 西南师范大学 | 61.8 | 35.20 | 50.20 | 74.50 | 22.50 | 23.90 |
| 8 | 上海师范大学 | 59.1 | 33.70 | 36.60 | 67.70 | 27.50 | 32.20 |
| 9 | 河北师范大学 | 52.8 | 24.10 | 53.70 | 64.10 | 13.50 | 20.50 |
| 10 | 广州师范学院 | 51.8 | 5.20 | 45.40 | 58.60 | 44.00 | 9.90 |
| 11 | 福建师范大学 | 51.5 | 34.10 | 21.00 | 63.70 | 26.20 | 29.00 |
| 12 | 广西师范大学 | 47.4 | 17.40 | 12.60 | 69.80 | 40.50 | 16.10 |
| 13 | 四川师范大学 | 45.9 | 17.40 | 49.30 | 65.50 | 7.10 | 15.40 |
| 14 | 云南师范大学 | 43.8 | 11.30 | 35.80 | 63.00 | 15.70 | 21.40 |
| 15 | 曲阜师范大学 | 41.5 | 20.00 | 54.20 | 4.00 | 30.60 | 17.20 |
| 15 | 天津师范大学 | 41.5 | 26.50 | 8.80 | 69.20 | 13.80 | 27.80 |
| 17 | 徐州师范大学 | 38.9 | 11.30 | 15.70 | 65.10 | 25.60 | 12.80 |
| 18 | 山西师范大学 | 37.1 | 6.00 | 12.60 | 63.30 | 25.40 | 17.80 |
| 18 | 哈尔滨师范大学 | 37.1 | 22.00 | 13.30 | 72.10 | 7.10 | 17.10 |
| 20 | 安徽师范大学 | 36.8 | 20.00 | 10.30 | 67.10 | 8.80 | 24.30 |
| 21 | 辽宁师范大学 | 36.7 | 25.50 | 23.20 | 24.50 | 26.70 | 18.20 |
| 22 | 淮北煤炭师范学院 | 32.6 | 0.00 | 5.60 | 60.40 | 29.20 | 13.80 |
| 23 | 江西师范大学 | 32.5 | 18.20 | 2.70 | 68.80 | 7.50 | 20.10 |
| 24 | 四平师范学院 | 32.0 | 1.70 | 1.80 | 60.50 | 32.50 | 9.70 |
| 25 | 浙江师范大学 | 31.3 | 8.70 | 4.90 | 63.30 | 20.30 | 10.20 |
| 26 | 内蒙古师范大学 | 29.5 | 17.40 | 6.70 | 62.50 | 6.30 | 12.70 |
| 27 | 四川师范学院 | 28.4 | 12.10 | 1.80 | 63.00 | 8.00 | 17.40 |
| 28 | 湛江师范学院 | 28.0 | 0.00 | 7.30 | 56.80 | 23.70 | 5.90 |
| 28 | 杭州师范学院 | 28.0 | 2.60 | 8.50 | 58.00 | 16.20 | 10.90 |
| 30 | 烟台师范学院 | 27.8 | 1.70 | 11.30 | 60.80 | 8.90 | 15.30 |
| 31 | 湖北师范学院 | 25.3 | 0.00 | 6.60 | 63.60 | 10.00 | 9.50 |
| 32 | 重庆师范学院 | 25.2 | 7.80 | 1.80 | 64.90 | 4.40 | 13.50 |
| 33 | 青海师范大学 | 23.9 | 1.70 | 0.00 | 58.10 | 1.70 | 27.70 |
| 34 | 贵州师范大学 | 23.7 | 5.20 | 1.60 | 58.20 | 3.10 | 19.30 |
| 35 | 内蒙古民族师范学院 | 23.3 | 2.60 | 8.60 | 54.40 | 2.30 | 16.40 |
| 36 | 广西师范学院 | 22.8 | 1.70 | 0.10 | 58.60 | 8.40 | 13.60 |
| 37 | 吉林师范学院 | 22.1 | 0.00 | 1.50 | 62.60 | 9.80 | 5.00 |
| 37 | 海南师范学院 | 22.1 | 0.00 | 0.30 | 56.40 | 11.70 | 10.20 |
| 39 | 丽水师范专科学校 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 64.60 | 0.00 | 18.00 |
| 40 | 新疆师范大学 | 21.6 | 5.20 | 5.00 | 56.80 | 2.50 | 9.20 |
| 40 | 漳州师范学院 | 21.6 | 0.00 | 0.20 | 59.70 | 6.90 | 11.80 |
| 42 | 信阳师范学院 | 21.5 | 0.80 | 5.10 | 60.90 | 3.90 | 7.60 |
| 43 | 雁北师范学院 | 21.1 | 0.00 | 6.90 | 62.20 | 0.00 | 8.80 |
| 44 | 淮阴师范学院 | 21.0 | 0.00 | 2.70 | 63.40 | 4.90 | 5.70 |
| 45 | 湘潭师范学院 | 20.9 | 2.60 | 0.20 | 46.90 | 15.40 | 7.10 |
| 46 | 安庆师范学院 | 20.8 | 0.00 | 1.40 | 62.70 | 3.40 | 9.50 |
| 47 | 绍兴文理学院 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 63.40 | 1.50 | 12.00 |
| 48 | 北京体育师范学院 | 20.3 | 2.60 | 1.50 | 21.90 | 12.00 | 32.50 |
| 49 | 黄冈师范高等专科学校 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 63.50 | 0.00 | 10.90 |
| 50 | 安徽农业技术师范学院 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 61.60 | 1.90 | 9.70 |
| 51 | 汉中师范学院 | 19.4 | 0.00 | 0.30 | 54.70 | 0.00 | 18.20 |
| 52 | 苏州铁道师范学院 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 61.60 | 4.00 | 5.70 |
| 53 | 长春师范学院 | 19.0 | 0.00 | 1.50 | 59.50 | 1.80 | 8.10 |
| 53 | 沈阳师范学院 | 19.0 | 11.30 | 0.70 | 1.30 | 31.00 | 13.10 |
| 53 | 南昌职业技术师范学院 | 19.0 | 0.00 | 1.00 | 64.60 | 0.00 | 6.30 |
| 56 | 宝鸡文理学院 | 18.9 | 0.00 | 0.10 | 56.20 | 2.70 | 11.40 |
| 56 | 常州技术师范学院 | 18.9 | 0.00 | 0.10 | 63.80 | 1.70 | 5.40 |
| 56 | 铁岭师范高等专科学校 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 0.00 | 13.90 |
| 59 | 牡丹江师范学院 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | 1.50 | 5.90 |
| 60 | 阜阳师范学院 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 9.00 |
| 60 | 赣南师范学院 | 18.6 | 0.00 | 1.50 | 63.30 | 3.10 | 0.80 |
| 60 | 天津职业技术师范学院 | 18.6 | 0.00 | 1.40 | 60.10 | 2.90 | 4.50 |
| 63 | 邵阳师范高等专科学校 | 18.5 | 0.00 | 0.20 | 46.50 | 8.00 | 12.00 |
| 64 | 抚顺师范高等专科学校 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | 17.90 |
| 65 | 通化师范学院 | 17.9 | 0.00 | 2.80 | 59.60 | 0.00 | 4.60 |
| 66 | 丹东师范高等专科学校 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 8.90 |
| 67 | 辽阳师范高等专科学校 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 9.60 |
| 68 | 吉林职业师范学院 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 3.90 |
| 69 | 韩山师范学院 | 16.9 | 0.00 | 1.40 | 56.00 | 0.00 | 6.20 |
| 69 | 朝阳师范高等专科学校 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 56.90 | 0.00 | 7.00 |
| 71 | 锦州师范高等专科学校 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | 0.00 | 10.10 |
| 72 | 伊犁师范学院 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 0.00 | 11.00 |
| 73 | 聊城师范学院 | 15.1 | 1.70 | 14.50 | -- | 14.70 | 15.30 |
| 74 | 喀什师范学院 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 0.00 | 12.40 |
| 75 | 重庆师范高等专科学校 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 7.60 |
| 76 | 固原师范高等专科学校 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 12.80 |
| 77 | 楚雄师范高等专科学校 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 10.90 |
| 78 | 益阳师范高等专科学校 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 2.20 | 7.80 |
| 78 | 达县师范高等专科学校 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 0.00 | 13.00 |
| 80 | 零陵师范高等专科学校 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 8.50 |
| 81 | 兰州师范高等专科学校 | 9.8 | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 36.50 |
| 82 | 赤峰民族师范高等专科 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 5.10 |
| 83 | 河南职业技术师范学院 | 8.5 | 0.00 | 0.80 | -- | 15.50 | 8.90 |
| 84 | 洛阳师范高等专科学校 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 13.70 | 12.00 |
| 85 | 商丘师范高等专科学校 | 7.6 | 0.00 | 4.10 | -- | 6.90 | 13.40 |
| 86 | 淄博学院 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 10.80 | 12.40 |
| 86 | 南通师范专科学校 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 12.60 | 9.90 |
| 88 | 锦州师范学院 | 6.9 | 2.60 | 1.70 | -- | 6.70 | 11.40 |
| 89 | 河北职业技术师范学院 | 6.4 | 0.00 | 1.40 | -- | 9.10 | 9.40 |
| 90 | 昌吉师范专科学校 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 11.80 |
| 90 | 衡阳师范高等专科学校 | 6.3 | 0.00 | 5.60 | -- | 4.50 | 10.30 |
| 92 | 乐山师范高等专科学校 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 9.10 | 10.40 |
| 93 | 南阳师范高等专科学校 | 6.1 | 0.00 | 1.30 | -- | 7.40 | 10.70 |
| 94 | 荆州师范高等专科学校 | 6.0 | 0.00 | 5.60 | -- | 5.00 | 8.50 |
| 95 | 怀化师范高等专科学校 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 9.30 | 8.70 |
| 95 | 安阳师范高等专科学校 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 8.10 | 10.40 |
| 97 | 台州师范专科学校 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 21.30 |
| 98 | 廊坊师范专科学校 | 5.5 | 0.00 | 0.10 | -- | 7.10 | 10.50 |
| 98 | 浙江农村技术师范专科 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.00 | 13.70 |
| 100 | 广州师范专科学校 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 20.20 |
| 101 | 温州师范学院 | 5.2 | 0.00 | 2.70 | -- | 1.80 | 13.50 |
| 102 | 湖州师范专科学校 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 19.30 |
| 102 | 咸宁师范高等专科学校 | 5.1 | 0.00 | 4.10 | -- | 4.30 | 7.90 |
| 102 | 宜宾师范高等专科学校 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 8.40 | 7.30 |
| 105 | 周口师范高等专科学校 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.50 | 11.20 |
| 106 | 天水师范高等专科学校 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 6.70 | 8.90 |
| 107 | 上饶师范专科学校 | 4.8 | 0.00 | 1.30 | -- | 5.40 | 8.70 |
| 108 | 镇江师范专科学校 | 4.7 | 0.00 | 2.70 | -- | 5.70 | 6.10 |
| 108 | 泉州师范高等专科学校 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 17.80 |
| 110 | 惠阳师范专科学校 | 4.6 | 0.00 | 0.30 | -- | 5.80 | 8.70 |
| 111 | 宁德师范高等专科学校 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 16.60 |
| 112 | 太原师范专科学校 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.10 | 11.40 |
| 112 | 晋东南师范专科学校 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 15.70 |
| 112 | 贵阳师范高等专科学校 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 15.70 |
| 112 | 开封师范高等专科学校 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 15.80 |
| 116 | 滨州师范专科学校 | 4.1 | 0.00 | 6.00 | -- | 0.00 | 8.00 |
| 116 | 九江师范专科学校 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.60 | 9.00 |
| 118 | 张家口师范专科学校 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.30 | 10.30 |
| 118 | 龙岩师范高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 15.20 |
| 118 | 内江师范高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 13.30 |
| 121 | 岳阳师范高等专科学校 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.30 | 10.20 |
| 121 | 郧阳师范高等专科学校 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.50 | 11.30 |
| 123 | 昆明师范高等专科学校 | 3.8 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 12.60 |
| 123 | 辽宁外国语师范高等专 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 14.50 |
| 125 | 黔东南民族师范高等专 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.90 |
| 125 | 玉溪师范高等专科学校 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.80 |
| 127 | 呼伦贝尔学院 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.50 |
| 127 | 胜利油田师范专科学校 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.60 |
| 127 | 营口师范高等专科学校 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.50 |
| 130 | 滁州师范专科学校 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.40 |
| 130 | 天津师范高等专科学校 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.90 | 9.20 |
| 130 | 蒙自师范高等专科学校 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.40 |
| 133 | 忻州师范专科学校 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 13.00 |
| 133 | 包头师范高等专科学校 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.70 |
| 133 | 青海师范高等专科学校 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.90 |
| 136 | 琼州大学 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.80 | 8.50 |
| 136 | 吉安师范专科学校 | 3.3 | 0.00 | 2.70 | -- | 0.00 | 9.20 |
| 136 | 泰安师范专科学校 | 3.3 | 0.00 | 0.10 | -- | 2.40 | 9.10 |
| 136 | 绵阳师范高等专科学校 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.50 |
| 136 | 黔南民族师范高等专科 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.50 |
| 141 | 鞍山师范学院 | 3.2 | 0.00 | 1.40 | -- | 2.10 | 7.30 |
| 141 | 昌潍师范专科学校 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.60 | 9.80 |
| 141 | 芜湖师范专科学校 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.30 |
| 141 | 三明师范高等专科学校 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.20 |
| 141 | 新乡师范高等专科学校 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.30 |
| 141 | 昭通师范高等专科学校 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.20 |
| 147 | 六安师范专科学校 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 11.60 |
| 147 | 本溪师范高等专科学校 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 11.80 |
| 147 | 南宁师范高等专科学校 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 11.90 |
| 150 | 临沂师范专科学校 | 3.0 | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 11.10 |
| 150 | 福州师范高等专科学校 | 3.0 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 9.90 |
| 152 | 枣庄师范专科学校 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.70 | 5.90 |
| 152 | 自贡师范高等专科学校 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.80 | 7.20 |
| 152 | 毕节师范高等专科学校 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 11.00 |
| 152 | 许昌师范高等专科学校 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.90 |
| 156 | 淮南师范专科学校 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.70 |
| 156 | 阿坝师范高等专科学校 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.60 |
| 156 | 安顺师范高等专科学校 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.60 |
| 156 | 大理师范高等专科学校 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.80 |
| 156 | 黔西南民族师范高等专 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.50 |
| 156 | 铜仁师范高等专科学校 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.70 |
| 162 | 南京师范专科学校 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.30 | 7.10 |
| 162 | 巢湖师范专科学校 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.10 |
| 162 | 抚州师范专科学校 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.20 |
| 162 | 运城高等专科学校 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.10 |
| 162 | 河池师范高等专科学校 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.30 |
| 162 | 曲靖师范高等专科学校 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.30 |
| 162 | 孝感师范高等专科学校 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.20 |
| 169 | 宿州师范专科学校 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.90 |
| 169 | 唐山师范专科学校 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.80 |
| 169 | 石家庄师范专科学校 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.90 |
| 169 | 右江民族师范高等专科 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.90 |
| 169 | 涪陵师范高等专科学校 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.00 |
| 174 | 南平师范高等专科学校 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.60 |
| 174 | 张掖师范高等专科学校 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.50 |
| 176 | 菏泽师范专科学校 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.00 |
| 176 | 吕梁高等专科学校 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.30 |
| 176 | 常德师范高等专科学校 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.20 |
| 176 | 遵义师范高等专科学校 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.00 |
| 180 | 济宁师范专科学校 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.70 |
| 180 | 邢台师范专科学校 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.60 |
| 180 | 宜春师范专科学校 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.80 |
| 180 | 承德民族师范高等专科 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.60 |
| 180 | 康定民族师范高等专科 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.70 |
| 180 | 思茅师范高等专科学校 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.80 |
| 186 | 黄山高等专科学校 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.50 |
| 186 | 渭南师范专科学校 | 2.2 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 6.60 |
| 186 | 平顶山师范高等专科学校 | 2.2 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 6.60 |
| 186 | 庆阳师范高等专科学校 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.40 |
| 186 | 驻马店师范高等专科学校 | 2.2 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 6.70 |
| 191 | 安康师范专科学校 | 2.1 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 6.40 |
| 191 | 桂林地区教育学院 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.20 |
| 191 | 咸阳师范专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.90 |
| 191 | 盐城师范专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.10 | 6.30 |
| 191 | 郴州师范高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.10 |
| 191 | 柳州师范高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.00 |
| 191 | 娄底师范高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.10 | 5.20 |
| 191 | 西昌师范高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.10 |
| 191 | 玉林师范高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 8.10 |
| 200 | 和田师范专科学校 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.80 |
| 200 | 秦皇岛市教育学院 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.40 | 0.00 |
| 200 | 成都师范高等专科学校 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.70 |
| 200 | 钦州师范高等专科学校 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.50 |
| 200 | 梧州师范高等专科学校 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.60 |
| 205 | 保山师范高等专科学校 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.20 |
| 206 | 集宁师范高等专科学校 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.90 |
| 207 | 沧州师范专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.60 |
| 207 | 池州师范专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.50 |
| 207 | 晋中师范专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.70 |
| 207 | 六盘水师范高等专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.70 |
| 211 | 保定师范专科学校 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.20 |
| 211 | 榆林高等专科学校 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.30 |
| 211 | 青海民族师范高等专科 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.10 |
| 211 | 文山师范高等专科学校 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.20 |
| 215 | 邯郸师范专科学校 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.60 |
| 215 | 白城师范高等专科学校 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.60 |
| 217 | 衡水师范专科学校 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.40 |
| 217 | 山西职业师范专科学校 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.50 |
| 219 | 哈尔滨师范专科学校 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.90 |
| 220 | 湖北省计划管理干部学院 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.00 | 0.00 |
| 221 | 克山师范专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.90 |
| 221 | 商洛师范专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.80 |
| 223 | 绥化师范专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.50 |
| 224 | 呼兰师范专科学校 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.30 |
| 224 | 合作民族师范高等专科 | 0.8 | 0.00 | 0.10 | -- | 0.00 | 3.20 |
| 224 | 黑龙江农垦师范专科学校 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.20 |
| 227 | 连云港教育学院 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.70 | 0.00 |
| 228 | 南昌师范学校 | 0.4 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 0.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.