|
|
非重点大学--语言院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京语言文化大学 | 45.6 | 7.20 | 1.70 | 76.90 | 32.00 | 39.30 |
| 2 | 广东外语外贸大学 | 36.9 | 21.30 | 0.40 | 69.40 | 19.40 | 18.60 |
| 3 | 北京广播学院 | 36.8 | 11.90 | 1.70 | 74.70 | 23.70 | 15.30 |
| 4 | 北京第二外国语学院 | 30.1 | 4.30 | 0.10 | 74.30 | 10.00 | 20.50 |
| 5 | 四川外语学院 | 25.9 | 3.40 | 0.00 | 71.10 | 4.40 | 16.80 |
| 6 | 西安外国语学院 | 25.3 | 4.30 | 1.50 | 68.50 | 7.00 | 10.60 |
| 7 | 天津外国语学院 | 24.1 | 1.70 | 0.20 | 68.10 | 1.80 | 18.40 |
| 8 | 中国新闻学院 | 11.8 | 0.80 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 5.90 |
| 9 | 大连外国语学院 | 10.6 | 4.30 | 0.10 | 16.30 | 4.90 | 12.00 |
| 10 | 莆田高等专科学校 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.00 | 17.40 |
| 11 | 浙江广播电视高等专科 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 8.50 | 3.90 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.