|
|
非重点大学--财经院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北财经大学 | 43.3 | 10.50 | 1.90 | 84.00 | 28.00 | 25.80 |
| 2 | 中南财经大学 | 42.0 | 18.10 | 0.90 | 83.00 | 28.80 | 13.90 |
| 3 | 北京商学院 | 40.4 | 6.90 | 2.10 | 73.60 | 35.80 | 17.80 |
| 4 | 中央财经大学 | 39.7 | 7.90 | 0.50 | 79.70 | 35.80 | 9.90 |
| 5 | 首都经济贸易大学 | 35.4 | 12.50 | 0.50 | 74.30 | 18.20 | 19.40 |
| 6 | 天津财经学院 | 33.0 | 8.40 | 0.40 | 72.70 | 21.60 | 11.70 |
| 7 | 湖南财经学院 | 31.1 | 8.70 | 0.40 | 70.60 | 13.80 | 17.40 |
| 8 | 天津商学院 | 30.5 | 3.40 | 8.20 | 63.50 | 19.20 | 10.30 |
| 9 | 中国金融学院 | 29.8 | 0.00 | 0.20 | 68.30 | 25.60 | 7.70 |
| 10 | 江西财经大学 | 29.2 | 9.90 | 0.30 | 69.20 | 9.40 | 16.70 |
| 11 | 陕西财经学院 | 29.1 | 11.40 | 0.30 | 73.00 | 12.00 | 7.30 |
| 12 | 杭州商学院 | 28.9 | 3.40 | 5.70 | 65.70 | 12.70 | 14.30 |
| 12 | 上海对外贸易学院 | 28.9 | 3.40 | 0.00 | 81.40 | 9.10 | 11.40 |
| 14 | 浙江财经学院 | 28.4 | 0.00 | 1.30 | 65.50 | 23.60 | 6.70 |
| 15 | 长春税务学院 | 27.1 | 4.30 | 0.10 | 68.20 | 15.40 | 7.40 |
| 16 | 合肥经济技术学院 | 25.0 | 0.00 | 3.10 | 62.20 | 11.20 | 12.30 |
| 17 | 黑龙江商学院 | 24.9 | 6.00 | 2.80 | 64.60 | 7.50 | 8.80 |
| 18 | 北京物资学院 | 24.7 | 2.60 | 0.10 | 65.50 | 9.50 | 11.30 |
| 19 | 山西财经大学 | 24.5 | 7.80 | 4.10 | 65.30 | 6.10 | 4.90 |
| 20 | 山东财政学院 | 23.6 | 1.70 | 0.30 | 64.80 | 11.20 | 6.50 |
| 21 | 河南财经学院 | 23.2 | 3.40 | 0.10 | 66.70 | 6.20 | 8.50 |
| 22 | 广东商学院 | 22.4 | 0.00 | 0.20 | 60.40 | 12.40 | 6.40 |
| 22 | 中国煤炭经济学院 | 22.4 | 0.00 | 0.10 | 59.70 | 12.00 | 7.70 |
| 24 | 南京经济学院 | 21.9 | 0.00 | 0.10 | 64.70 | 8.60 | 5.80 |
| 25 | 安徽财贸学院 | 21.7 | 6.90 | 0.10 | 66.20 | 0.00 | 8.40 |
| 26 | 河北经贸大学 | 21.5 | 2.60 | 0.20 | 63.40 | 5.40 | 7.40 |
| 27 | 南京审计学院 | 20.3 | 0.00 | 0.20 | 67.00 | 2.50 | 6.20 |
| 28 | 重庆商学院 | 19.4 | 0.00 | 0.10 | 63.50 | 1.90 | 7.20 |
| 29 | 内蒙古财经学院 | 19.2 | 0.00 | 0.10 | 59.20 | 3.00 | 9.20 |
| 30 | 云南财贸学院 | 19.1 | 1.70 | 0.10 | 58.20 | 1.20 | 10.30 |
| 31 | 兰州商学院 | 18.8 | 0.00 | 0.10 | 60.10 | 2.80 | 7.10 |
| 32 | 陕西经贸学院 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 1.20 | 10.20 |
| 33 | 贵州财经学院 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 9.20 |
| 34 | 西安统计学院 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 60.40 | 0.00 | 6.10 |
| 34 | 辽宁商业高等专科学校 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 6.00 |
| 36 | 辽宁财政高等专科学校 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 3.80 |
| 37 | 湖南商学院 | 16.5 | 0.00 | 3.90 | 48.40 | 0.00 | 9.10 |
| 38 | 新疆财经学院 | 15.3 | 1.70 | 0.10 | 50.70 | 0.00 | 5.30 |
| 39 | 山东经济学院 | 8.2 | 3.40 | 0.10 | 3.90 | 9.00 | 10.60 |
| 40 | 辽宁税务高等专科学校 | 8.0 | 0.00 | 1.20 | 24.70 | 0.00 | 4.10 |
| 41 | 黑龙江财政专科学校 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 9.60 | 7.20 |
| 41 | 上海海关高等专科学校 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.40 | 12.90 |
| 43 | 武汉金融高等专科学校 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 5.70 | 11.40 |
| 44 | 上海旅游高等专科学校 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.90 | 11.70 |
| 45 | 哈尔滨投资高等专科学校 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 16.80 |
| 46 | 上海金融高等专科学校 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 6.10 | 8.10 |
| 47 | 广东财税高等专科学校 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.90 |
| 48 | 湖北商业高等专科学校 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.40 | 8.70 |
| 49 | 哈尔滨金融高等专科学 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 11.60 |
| 50 | 浙江经济高等专科学校 | 2.9 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 9.20 |
| 51 | 保定金融高等专科学校 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 9.90 |
| 52 | 湖北财经高等专科学校 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.00 | 4.80 |
| 53 | 福建商业高等专科学校 | 2.3 | 0.00 | 1.30 | -- | 0.00 | 7.10 |
| 54 | 立信会计高等专科学校 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.90 |
| 55 | 河南商业高等专科学校 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.60 |
| 56 | 安徽商业高等专科学校 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.40 |
| 57 | 广西商业高等专科学校 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 7.00 |
| 58 | 铜陵财经专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.60 |
| 58 | 长春金融高等专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.50 |
| 60 | 山西财税专科学校 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.20 |
| 60 | 九江财经高等专科学校 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.00 |
| 62 | 广州金融高等专科学校 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.40 |
| 63 | 河南财政税务高等专科 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.20 |
| 63 | 南京金融高等专科学校 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.90 |
| 65 | 桂林旅游高等专科学校 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.60 |
| 65 | 湖南财经高等专科学校 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.60 |
| 65 | 四川商业高等专科学校 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.50 |
| 68 | 广西财政高等专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.10 |
| 68 | 吉林财税高等专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.00 |
| 70 | 贵州商业高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.40 |
| 70 | 湖南税务高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.70 |
| 72 | 江苏财经高等专科学校 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.00 |
| 73 | 吉林商业高等专科学校 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.90 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.