|
|
非重点大学--政法院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国青年政治学院 | 44.0 | 0.00 | 0.20 | 68.90 | 56.10 | 16.90 |
| 2 | 中国政法大学 | 41.8 | 31.30 | 0.40 | 87.00 | 18.60 | 9.90 |
| 3 | 外交学院 | 39.9 | 8.10 | 1.50 | 61.10 | 39.10 | 23.10 |
| 4 | 华东政法学院 | 33.6 | 8.10 | 0.40 | 84.80 | 16.20 | 9.80 |
| 5 | 中南政法学院 | 33.0 | 6.90 | 0.50 | 76.10 | 22.90 | 7.90 |
| 6 | 西北政法学院 | 29.3 | 9.50 | 0.20 | 74.20 | 11.00 | 10.50 |
| 7 | 中国人民公安大学 | 28.1 | 4.30 | 0.60 | 62.20 | 20.70 | 9.10 |
| 8 | 甘肃政法学院 | 17.8 | 0.00 | 0.10 | 61.50 | 0.00 | 6.00 |
| 9 | 辽宁警官高等专科学校 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 2.60 | 2.00 |
| 10 | 北京青年政治学院 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 8.50 | 11.40 |
| 11 | 江苏公安专科学校 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 8.50 | 7.00 |
| 11 | 中国刑事警察学院 | 5.0 | 1.70 | 0.20 | -- | 8.30 | 5.10 |
| 13 | 上海公安高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.90 | 8.00 |
| 13 | 广东公安高等专科学校 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.40 | 11.80 |
| 15 | 广西公安干部管理学院 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.50 |
| 16 | 云南政法高等专科学校 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.70 | 4.10 |
| 17 | 福建公安高等专科学校 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.10 | 3.90 |
| 18 | 山东公安专科学校 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.70 |
| 19 | 湖北公安高等专科学校 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 6.00 |
| 20 | 江西公安专科学校 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.60 |
| 21 | 云南公安高等专科学校 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.80 |
| 22 | 湖南公安高等专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.80 |
| 22 | 浙江公安高等专科学校 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.10 |
| 24 | 吉林公安高等专科学校 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.60 |
| 25 | 河南公安高等专科学校 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.40 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.