|
|
非重点大学--艺术院校
综合指标排行
| |
| 排行 | 大学名称 | 综合得分 | 学术地位得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央戏剧学院 | 32.7 | 2.00 | 0.00 | 43.80 | 16.90 | 52.90 |
| 2 | 中央美术学院 | 30.3 | 2.00 | 0.00 | 43.70 | 7.30 | 57.80 |
| 3 | 中国美术学院 | 28.7 | 2.90 | 0.00 | 39.90 | 21.00 | 35.30 |
| 4 | 上海戏剧学院 | 24.1 | 2.00 | 0.00 | 18.20 | 13.10 | 51.30 |
| 5 | 中国音乐学院 | 22.6 | 0.80 | 0.00 | 19.50 | 12.20 | 47.30 |
| 6 | 上海音乐学院 | 20.1 | 2.00 | 0.20 | 10.80 | 15.70 | 39.80 |
| 7 | 中央工艺美术学院 | 18.9 | 2.00 | 0.20 | 30.80 | 20.70 | 8.80 |
| 8 | 西安美术学院 | 16.9 | 1.70 | 0.30 | 21.50 | 2.30 | 36.70 |
| 9 | 天津美术学院 | 16.4 | 1.70 | 0.00 | 43.30 | 0.00 | 16.70 |
| 10 | 北京电影学院 | 15.8 | 0.80 | 0.30 | 33.30 | 7.60 | 14.40 |
| 10 | 南京艺术学院 | 15.8 | 3.80 | 0.00 | 20.90 | 11.30 | 18.50 |
| 12 | 西安音乐学院 | 12.2 | 0.80 | 0.00 | 11.90 | 2.40 | 29.70 |
| 13 | 武汉音乐学院 | 11.3 | 1.70 | 0.10 | 24.50 | 0.00 | 16.30 |
| 14 | 中国戏曲学院 | 11.1 | 0.80 | 0.00 | 18.00 | 4.40 | 16.70 |
| 15 | 广州美术学院 | 10.4 | 1.70 | 0.10 | 21.80 | 0.00 | 15.70 |
| 16 | 四川美术学院 | 10.2 | 1.70 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 6.60 |
| 17 | 四川音乐学院 | 9.7 | 0.80 | 0.00 | 6.40 | 2.40 | 25.90 |
| 18 | 天津音乐学院 | 9.3 | 0.80 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 25.00 |
| 19 | 北京舞蹈学院 | 7.6 | 0.80 | 0.00 | -- | 12.80 | 9.60 |
| 20 | 鲁迅美术学院 | 7.1 | 1.70 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 12.90 |
| 21 | 沈阳音乐学院 | 7.0 | 0.80 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 22.70 |
| 22 | 吉林艺术学院 | 6.7 | 2.60 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 15.20 |
| 23 | 山东艺术学院 | 5.4 | 1.70 | 0.10 | -- | 0.00 | 18.50 |
| 24 | 新疆艺术学院 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.10 | 16.60 |
| 25 | 湖北美术学院 | 4.7 | 1.70 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 8.20 |
| 26 | 星海音乐学院 | 4.6 | 0.00 | 0.10 | -- | 3.30 | 12.40 |
| 26 | 山东工艺美术学院 | 4.6 | 0.00 | 0.10 | -- | 8.10 | 5.70 |
| 28 | 广西艺术学院 | 4.2 | 0.80 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 13.50 |
| 29 | 云南艺术学院 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.20 | 5.00 |
| 30 | 内蒙大学艺术学院 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.50 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All
rights reserved.