| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
学术声誉
长江学者打分排行榜
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 评分人数 | 总分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 21 | 144.00 |
| 2 | 北京大学 | 99.4 | 22 | 150.00 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 90.4 | 15 | 93.00 |
| 4 | 南京大学 | 90.1 | 22 | 136.00 |
| 5 | 复旦大学 | 84.1 | 22 | 127.00 |
| 6 | 北京医科大学 | 83.8 | 20 | 115.00 |
| 7 | 浙江大学 | 81.5 | 22 | 123.00 |
| 8 | 北京师范大学 | 81.3 | 19 | 106.00 |
| 9 | 西安交通大学 | 80.6 | 15 | 83.00 |
| 10 | 上海交通大学 | 80.2 | 16 | 88.00 |
| 11 | 同济大学 | 79.1 | 14 | 76.00 |
| 12 | 南开大学 | 78.2 | 22 | 118.00 |
| 13 | 中央音乐学院 | 78.0 | 20 | 107.00 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 77.2 | 20 | 106.00 |
| 15 | 中国人民大学 | 76.2 | 22 | 115.00 |
| 16 | 天津大学 | 75.8 | 15 | 78.00 |
| 17 | 上海医科大学 | 75.2 | 19 | 98.00 |
| 18 | 中国农业大学 | 75.1 | 20 | 103.00 |
| 19 | 东南大学 | 73.8 | 15 | 76.00 |
| 20 | 北京体育大学 | 72.9 | 5 | 25.00 |
| 20 | 华东理工大学 | 72.9 | 14 | 70.00 |
| 20 | 华中理工大学 | 72.9 | 14 | 70.00 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 72.9 | 14 | 70.00 |
| 20 | 北京外国语大学 | 72.9 | 20 | 100.00 |
| 25 | 华东师范大学 | 72.1 | 19 | 94.00 |
| 26 | 华西医科大学 | 72.1 | 18 | 89.00 |
| 26 | 上海第二医科大学 | 72.1 | 18 | 89.00 |
| 28 | 北京科技大学 | 70.7 | 20 | 97.00 |
| 28 | 上海外国语大学 | 70.7 | 20 | 97.00 |
| 30 | 北京理工大学 | 70.0 | 20 | 96.00 |
| 30 | 大连理工大学 | 70.0 | 15 | 72.00 |
| 32 | 中山大学 | 67.6 | 22 | 102.00 |
| 33 | 东北师范大学 | 67.2 | 18 | 83.00 |
| 34 | 中山医科大学 | 66.4 | 18 | 82.00 |
| 35 | 国际关系学院 | 66.0 | 17 | 77.00 |
| 36 | 东北大学 | 65.6 | 14 | 63.00 |
| 36 | 吉林大学 | 65.6 | 22 | 99.00 |
| 36 | 武汉大学 | 65.6 | 22 | 99.00 |
| 39 | 电子科技大学 | 64.7 | 16 | 71.00 |
| 40 | 山东大学 | 64.2 | 22 | 97.00 |
| 40 | 厦门大学 | 64.2 | 22 | 97.00 |
| 42 | 西北工业大学 | 63.5 | 14 | 61.00 |
| 43 | 重庆大学 | 63.4 | 20 | 87.00 |
| 44 | 兰州大学 | 62.9 | 22 | 95.00 |
| 44 | 四川大学 | 62.9 | 22 | 95.00 |
| 46 | 中国药科大学 | 62.9 | 19 | 82.00 |
| 47 | 北京中医药大学 | 61.0 | 16 | 67.00 |
| 48 | 北方交通大学 | 59.7 | 20 | 82.00 |
| 49 | 北京邮电大学 | 59.1 | 19 | 77.00 |
| 50 | 上海大学 | 58.3 | 6 | 24.00 |
| 50 | 中国矿业大学 | 58.3 | 13 | 52.00 |
| 52 | 天津医科大学 | 57.4 | 17 | 67.00 |
| 53 | 中国地质大学 | 57.2 | 14 | 55.00 |
| 54 | 青岛海洋大学 | 56.2 | 14 | 54.00 |
| 55 | 南京理工大学 | 56.0 | 13 | 50.00 |
| 56 | 对外经济贸易大学 | 56.0 | 19 | 73.00 |
| 57 | 东华大学 | 54.9 | 13 | 49.00 |
| 58 | 吉林工业大学 | 54.1 | 14 | 52.00 |
| 59 | 北京林业大学 | 53.7 | 19 | 70.00 |
| 59 | 中央民族大学 | 53.7 | 19 | 70.00 |
| 61 | 西北大学 | 53.4 | 21 | 77.00 |
| 61 | 南京师范大学 | 53.4 | 18 | 66.00 |
| 63 | 武汉测绘科技大学 | 53.1 | 14 | 51.00 |
| 64 | 中南工业大学 | 52.7 | 13 | 47.00 |
| 64 | 西安电子科技大学 | 52.7 | 13 | 47.00 |
| 66 | 上海财经大学 | 52.3 | 17 | 61.00 |
| 66 | 西南政法大学 | 52.3 | 17 | 61.00 |
| 68 | 合肥工业大学 | 52.0 | 14 | 50.00 |
| 69 | 北京化工大学 | 51.7 | 20 | 71.00 |
| 70 | 西南交通大学 | 51.6 | 13 | 46.00 |
| 71 | 北京工业大学 | 51.4 | 19 | 67.00 |
| 72 | 重庆建筑大学 | 50.0 | 7 | 24.00 |
| 72 | 南京航空航天大学 | 50.0 | 14 | 48.00 |
| 74 | 石油大学 | 49.8 | 12 | 41.00 |
| 75 | 东北农业大学 | 49.7 | 17 | 58.00 |
| 75 | 南京农业大学 | 49.7 | 17 | 58.00 |
| 77 | 河海大学 | 49.3 | 13 | 44.00 |
| 78 | 西南农业大学 | 48.6 | 6 | 20.00 |
| 79 | 华北电力大学 | 47.9 | 7 | 23.00 |
| 80 | 西北农业大学 | 47.6 | 15 | 49.00 |
| 81 | 华南理工大学 | 47.3 | 12 | 39.00 |
| 82 | 华中农业大学 | 46.4 | 16 | 51.00 |
| 83 | 山东工业大学 | 45.8 | 14 | 44.00 |
| 84 | 暨南大学 | 45.7 | 22 | 69.00 |
| 85 | 西南财经大学 | 45.4 | 17 | 53.00 |
| 86 | 苏州大学 | 45.2 | 19 | 59.00 |
| 87 | 燕山大学 | 43.7 | 6 | 18.00 |
| 87 | 湖南大学 | 43.7 | 13 | 39.00 |
| 87 | 湖南师范大学 | 43.7 | 17 | 51.00 |
| 87 | 太原理工大学 | 43.7 | 20 | 60.00 |
| 87 | 武汉水利电力大学 | 43.7 | 13 | 39.00 |
| 92 | 辽宁大学 | 42.9 | 18 | 53.00 |
| 93 | 江苏理工大学 | 41.6 | 7 | 20.00 |
| 93 | 华南农业大学 | 41.6 | 14 | 40.00 |
| 95 | 湘潭大学 | 41.3 | 6 | 17.00 |
| 96 | 华南师范大学 | 40.8 | 15 | 42.00 |
| 97 | 哈尔滨工程大学 | 40.3 | 13 | 36.00 |
| 98 | 郑州大学 | 40.1 | 20 | 55.00 |
| 98 | 武汉工业大学 | 40.1 | 12 | 33.00 |
| 100 | 福州大学 | 39.5 | 14 | 38.00 |
| 100 | 沈阳农业大学 | 39.5 | 14 | 38.00 |
| 102 | 大连海事大学 | 38.8 | 12 | 32.00 |
| 103 | 四川农业大学 | 38.5 | 14 | 37.00 |
| 104 | 云南大学 | 37.7 | 22 | 57.00 |
| 105 | 西安公路交通大学 | 37.6 | 12 | 31.00 |
| 106 | 广西大学 | 37.1 | 20 | 51.00 |
| 107 | 安徽大学 | 37.1 | 22 | 56.00 |
| 108 | 河北工业大学 | 37.0 | 13 | 33.00 |
| 109 | 南京气象学院 | 36.4 | 18 | 45.00 |
| 110 | 新疆大学 | 33.0 | 19 | 43.00 |
| 111 | 内蒙古大学 | 32.8 | 20 | 45.00 |
| 112 | 无锡轻工大学 | 29.1 | 12 | 24.00 |
| 113 | 南昌大学 | 27.8 | 11 | 21.00 |
| 114 | 延边大学 | 23.1 | 17 | 27.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.