| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
学术声誉
工程院士打分排行榜
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 评分人数 | 总分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 34 | 237.00 |
| 2 | 北京大学 | 99.5 | 34 | 236.00 |
| 3 | 南京大学 | 93.2 | 34 | 221.00 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 93.0 | 33 | 214.00 |
| 5 | 复旦大学 | 91.5 | 34 | 217.00 |
| 6 | 上海交通大学 | 90.1 | 32 | 201.00 |
| 7 | 浙江大学 | 89.0 | 34 | 211.00 |
| 8 | 北京医科大学 | 87.8 | 32 | 196.00 |
| 9 | 北京师范大学 | 86.5 | 32 | 193.00 |
| 10 | 北京体育大学 | 86.0 | 3 | 18.00 |
| 10 | 西安交通大学 | 86.0 | 32 | 192.00 |
| 12 | 中国农业大学 | 85.1 | 31 | 184.00 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 85.0 | 29 | 172.00 |
| 14 | 南开大学 | 84.7 | 32 | 189.00 |
| 15 | 中央音乐学院 | 84.0 | 29 | 170.00 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 82.1 | 33 | 189.00 |
| 17 | 同济大学 | 82.0 | 32 | 183.00 |
| 18 | 上海医科大学 | 81.9 | 31 | 177.00 |
| 19 | 中国人民大学 | 81.1 | 32 | 181.00 |
| 20 | 北京外国语大学 | 78.9 | 28 | 154.00 |
| 21 | 天津大学 | 78.4 | 32 | 175.00 |
| 22 | 华中理工大学 | 76.2 | 32 | 170.00 |
| 23 | 华东师范大学 | 75.4 | 31 | 163.00 |
| 24 | 上海外国语大学 | 75.1 | 29 | 152.00 |
| 25 | 东南大学 | 73.7 | 28 | 144.00 |
| 26 | 华西医科大学 | 73.2 | 29 | 148.00 |
| 27 | 北京科技大学 | 73.1 | 30 | 153.00 |
| 28 | 北京理工大学 | 73.0 | 32 | 163.00 |
| 29 | 吉林大学 | 72.6 | 31 | 157.00 |
| 30 | 武汉大学 | 72.5 | 34 | 172.00 |
| 31 | 上海第二医科大学 | 72.2 | 30 | 151.00 |
| 32 | 东北大学 | 71.7 | 30 | 150.00 |
| 33 | 国际关系学院 | 71.1 | 25 | 124.00 |
| 34 | 大连理工大学 | 70.7 | 30 | 148.00 |
| 35 | 东北师范大学 | 70.2 | 29 | 142.00 |
| 36 | 中山医科大学 | 69.8 | 30 | 146.00 |
| 37 | 北京林业大学 | 69.7 | 29 | 141.00 |
| 37 | 北京中医药大学 | 69.7 | 29 | 141.00 |
| 39 | 中央民族大学 | 69.6 | 28 | 136.00 |
| 40 | 四川大学 | 69.6 | 34 | 165.00 |
| 41 | 中国地质大学 | 69.6 | 27 | 131.00 |
| 42 | 对外经济贸易大学 | 68.8 | 25 | 120.00 |
| 43 | 中山大学 | 68.7 | 34 | 163.00 |
| 44 | 中国药科大学 | 68.6 | 28 | 134.00 |
| 45 | 兰州大学 | 68.5 | 32 | 153.00 |
| 46 | 西北工业大学 | 68.4 | 31 | 148.00 |
| 47 | 华东理工大学 | 68.2 | 29 | 138.00 |
| 48 | 厦门大学 | 67.6 | 32 | 151.00 |
| 49 | 北方交通大学 | 66.7 | 29 | 135.00 |
| 50 | 山东大学 | 66.5 | 33 | 153.00 |
| 51 | 南京农业大学 | 66.2 | 26 | 120.00 |
| 52 | 东北农业大学 | 65.8 | 27 | 124.00 |
| 52 | 吉林工业大学 | 65.8 | 27 | 124.00 |
| 54 | 中国矿业大学 | 65.5 | 28 | 128.00 |
| 55 | 西南交通大学 | 65.2 | 29 | 132.00 |
| 56 | 北京邮电大学 | 65.2 | 31 | 141.00 |
| 57 | 上海大学 | 64.5 | 2 | 9.00 |
| 57 | 上海财经大学 | 64.5 | 26 | 117.00 |
| 57 | 中南工业大学 | 64.5 | 28 | 126.00 |
| 60 | 重庆大学 | 63.8 | 31 | 138.00 |
| 61 | 华北电力大学 | 62.1 | 3 | 13.00 |
| 62 | 南京理工大学 | 61.9 | 28 | 121.00 |
| 63 | 湖南大学 | 61.7 | 33 | 142.00 |
| 64 | 华中农业大学 | 61.4 | 25 | 107.00 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 61.3 | 29 | 124.00 |
| 66 | 电子科技大学 | 61.2 | 30 | 128.00 |
| 67 | 西南政法大学 | 60.9 | 20 | 85.00 |
| 68 | 湖南师范大学 | 60.5 | 27 | 114.00 |
| 69 | 河海大学 | 60.5 | 23 | 97.00 |
| 70 | 天津医科大学 | 59.5 | 26 | 108.00 |
| 71 | 武汉测绘科技大学 | 58.4 | 26 | 106.00 |
| 72 | 华南理工大学 | 58.3 | 29 | 118.00 |
| 72 | 南京师范大学 | 58.3 | 29 | 118.00 |
| 74 | 青岛海洋大学 | 57.8 | 28 | 113.00 |
| 75 | 西安电子科技大学 | 57.8 | 29 | 117.00 |
| 76 | 北京工业大学 | 57.8 | 31 | 125.00 |
| 77 | 燕山大学 | 57.3 | 1 | 4.00 |
| 77 | 西南农业大学 | 57.3 | 2 | 8.00 |
| 77 | 重庆建筑大学 | 57.3 | 2 | 8.00 |
| 77 | 西北农业大学 | 57.3 | 24 | 96.00 |
| 77 | 哈尔滨工程大学 | 57.3 | 24 | 96.00 |
| 82 | 西南财经大学 | 56.7 | 22 | 87.00 |
| 83 | 北京化工大学 | 55.9 | 31 | 121.00 |
| 84 | 合肥工业大学 | 55.8 | 28 | 109.00 |
| 85 | 华南农业大学 | 55.5 | 24 | 93.00 |
| 86 | 沈阳农业大学 | 55.2 | 27 | 104.00 |
| 87 | 石油大学 | 53.9 | 25 | 94.00 |
| 88 | 华南师范大学 | 53.3 | 25 | 93.00 |
| 89 | 四川农业大学 | 53.1 | 24 | 89.00 |
| 90 | 东华大学 | 52.7 | 28 | 103.00 |
| 91 | 西北大学 | 51.5 | 32 | 115.00 |
| 92 | 暨南大学 | 50.2 | 30 | 105.00 |
| 93 | 武汉工业大学 | 47.4 | 26 | 86.00 |
| 94 | 武汉水利电力大学 | 47.1 | 28 | 92.00 |
| 95 | 河北工业大学 | 46.7 | 27 | 88.00 |
| 96 | 大连海事大学 | 46.2 | 27 | 87.00 |
| 97 | 福州大学 | 45.9 | 25 | 80.00 |
| 98 | 山东工业大学 | 45.7 | 26 | 83.00 |
| 99 | 辽宁大学 | 44.7 | 25 | 78.00 |
| 100 | 无锡轻工大学 | 44.2 | 24 | 74.00 |
| 101 | 湘潭大学 | 43.0 | 1 | 3.00 |
| 101 | 苏州大学 | 43.0 | 28 | 84.00 |
| 101 | 南京气象学院 | 43.0 | 24 | 72.00 |
| 104 | 云南大学 | 42.5 | 30 | 89.00 |
| 105 | 郑州大学 | 41.7 | 23 | 67.00 |
| 106 | 安徽大学 | 40.3 | 27 | 76.00 |
| 107 | 太原理工大学 | 39.8 | 27 | 75.00 |
| 108 | 广西大学 | 38.4 | 28 | 75.00 |
| 109 | 西安公路交通大学 | 38.0 | 26 | 69.00 |
| 110 | 内蒙古大学 | 37.1 | 22 | 57.00 |
| 111 | 南昌大学 | 36.7 | 25 | 64.00 |
| 112 | 江苏理工大学 | 35.8 | 2 | 5.00 |
| 113 | 新疆大学 | 34.6 | 24 | 58.00 |
| 114 | 延边大学 | 24.5 | 21 | 36.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.