| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
学术声誉
科学院士打分排行榜
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 评分人数 | 总分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 97 | 676.00 |
| 2 | 北京大学 | 99.8 | 97 | 675.00 |
| 3 | 南京大学 | 93.4 | 96 | 625.00 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 92.6 | 94 | 607.00 |
| 5 | 复旦大学 | 89.9 | 97 | 608.00 |
| 6 | 北京医科大学 | 88.4 | 85 | 524.00 |
| 7 | 上海交通大学 | 88.2 | 94 | 578.00 |
| 8 | 中央音乐学院 | 87.8 | 80 | 490.00 |
| 9 | 浙江大学 | 87.4 | 96 | 585.00 |
| 10 | 北京师范大学 | 86.9 | 88 | 533.00 |
| 11 | 上海医科大学 | 85.3 | 82 | 488.00 |
| 12 | 中国农业大学 | 84.3 | 82 | 482.00 |
| 13 | 北京外国语大学 | 83.4 | 80 | 465.00 |
| 14 | 西安交通大学 | 83.1 | 93 | 539.00 |
| 15 | 南开大学 | 81.8 | 97 | 553.00 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 81.3 | 97 | 550.00 |
| 17 | 中国人民大学 | 80.7 | 91 | 512.00 |
| 18 | 同济大学 | 80.5 | 93 | 522.00 |
| 19 | 上海外国语大学 | 80.0 | 76 | 424.00 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 79.6 | 92 | 511.00 |
| 21 | 华东师范大学 | 78.4 | 84 | 459.00 |
| 22 | 天津大学 | 78.2 | 91 | 496.00 |
| 23 | 上海第二医科大学 | 77.3 | 77 | 415.00 |
| 24 | 东南大学 | 76.4 | 91 | 485.00 |
| 25 | 华中理工大学 | 76.3 | 90 | 479.00 |
| 26 | 中山医科大学 | 75.8 | 76 | 402.00 |
| 27 | 华西医科大学 | 75.6 | 70 | 369.00 |
| 28 | 中央民族大学 | 73.2 | 75 | 383.00 |
| 29 | 北京科技大学 | 72.8 | 91 | 462.00 |
| 30 | 北京林业大学 | 72.7 | 71 | 360.00 |
| 31 | 北京理工大学 | 72.6 | 94 | 476.00 |
| 32 | 武汉大学 | 72.6 | 96 | 486.00 |
| 33 | 国际关系学院 | 72.1 | 64 | 322.00 |
| 34 | 北京中医药大学 | 71.9 | 64 | 321.00 |
| 35 | 吉林大学 | 70.0 | 95 | 464.00 |
| 36 | 中山大学 | 69.9 | 95 | 463.00 |
| 37 | 东北师范大学 | 69.8 | 77 | 375.00 |
| 38 | 中国药科大学 | 69.5 | 65 | 315.00 |
| 39 | 大连理工大学 | 69.3 | 91 | 440.00 |
| 40 | 厦门大学 | 68.7 | 96 | 460.00 |
| 41 | 西北工业大学 | 68.6 | 88 | 421.00 |
| 42 | 天津医科大学 | 68.5 | 62 | 296.00 |
| 43 | 东北农业大学 | 68.0 | 59 | 280.00 |
| 44 | 南京农业大学 | 68.0 | 62 | 294.00 |
| 45 | 上海财经大学 | 67.6 | 67 | 316.00 |
| 46 | 中国地质大学 | 67.5 | 88 | 414.00 |
| 47 | 对外经济贸易大学 | 67.4 | 60 | 282.00 |
| 48 | 北京体育大学 | 66.9 | 6 | 28.00 |
| 49 | 兰州大学 | 66.8 | 93 | 433.00 |
| 50 | 山东大学 | 66.3 | 95 | 439.00 |
| 51 | 华东理工大学 | 66.1 | 84 | 387.00 |
| 52 | 东北大学 | 65.5 | 84 | 384.00 |
| 53 | 南京师范大学 | 65.4 | 77 | 351.00 |
| 54 | 西安电子科技大学 | 65.1 | 83 | 377.00 |
| 55 | 北京邮电大学 | 64.4 | 90 | 404.00 |
| 56 | 北方交通大学 | 64.3 | 89 | 399.00 |
| 57 | 重庆大学 | 64.0 | 84 | 375.00 |
| 58 | 四川大学 | 63.6 | 94 | 417.00 |
| 59 | 华南理工大学 | 63.1 | 87 | 383.00 |
| 60 | 华中农业大学 | 63.0 | 61 | 268.00 |
| 61 | 西南交通大学 | 63.0 | 87 | 382.00 |
| 62 | 西北农业大学 | 62.1 | 60 | 260.00 |
| 62 | 南京航空航天大学 | 62.1 | 90 | 390.00 |
| 64 | 电子科技大学 | 61.9 | 86 | 371.00 |
| 65 | 中国矿业大学 | 61.8 | 84 | 362.00 |
| 66 | 华南农业大学 | 61.7 | 59 | 254.00 |
| 67 | 西南政法大学 | 60.9 | 57 | 242.00 |
| 68 | 湖南大学 | 59.3 | 89 | 368.00 |
| 69 | 武汉测绘科技大学 | 58.8 | 88 | 361.00 |
| 70 | 南京理工大学 | 58.7 | 82 | 336.00 |
| 71 | 湖南师范大学 | 58.7 | 72 | 295.00 |
| 72 | 河海大学 | 58.6 | 79 | 323.00 |
| 73 | 华南师范大学 | 58.4 | 70 | 285.00 |
| 74 | 西南财经大学 | 58.3 | 58 | 236.00 |
| 75 | 北京工业大学 | 58.2 | 89 | 361.00 |
| 76 | 东华大学 | 57.9 | 80 | 323.00 |
| 77 | 青岛海洋大学 | 57.5 | 86 | 345.00 |
| 78 | 吉林工业大学 | 57.2 | 80 | 319.00 |
| 79 | 四川农业大学 | 57.1 | 57 | 227.00 |
| 80 | 沈阳农业大学 | 56.6 | 60 | 237.00 |
| 81 | 合肥工业大学 | 56.5 | 85 | 335.00 |
| 82 | 中南工业大学 | 56.4 | 73 | 287.00 |
| 83 | 北京化工大学 | 55.7 | 89 | 346.00 |
| 84 | 西北大学 | 55.7 | 88 | 342.00 |
| 85 | 石油大学 | 55.6 | 81 | 314.00 |
| 86 | 福州大学 | 53.7 | 82 | 307.00 |
| 87 | 苏州大学 | 52.3 | 82 | 299.00 |
| 88 | 上海大学 | 52.0 | 8 | 29.00 |
| 89 | 哈尔滨工程大学 | 51.8 | 67 | 242.00 |
| 90 | 暨南大学 | 51.6 | 88 | 317.00 |
| 91 | 南京气象学院 | 50.2 | 78 | 273.00 |
| 92 | 武汉水利电力大学 | 50.0 | 76 | 265.00 |
| 93 | 云南大学 | 49.6 | 91 | 315.00 |
| 94 | 武汉工业大学 | 49.5 | 75 | 259.00 |
| 95 | 辽宁大学 | 49.0 | 72 | 246.00 |
| 96 | 大连海事大学 | 48.8 | 69 | 235.00 |
| 97 | 山东工业大学 | 48.5 | 71 | 240.00 |
| 98 | 安徽大学 | 47.8 | 87 | 290.00 |
| 99 | 西南农业大学 | 47.1 | 7 | 23.00 |
| 100 | 河北工业大学 | 46.9 | 73 | 239.00 |
| 101 | 郑州大学 | 46.4 | 89 | 288.00 |
| 102 | 无锡轻工大学 | 45.5 | 70 | 222.00 |
| 103 | 内蒙古大学 | 45.5 | 76 | 241.00 |
| 104 | 太原理工大学 | 44.9 | 74 | 232.00 |
| 105 | 南昌大学 | 44.1 | 75 | 231.00 |
| 106 | 燕山大学 | 43.0 | 6 | 18.00 |
| 106 | 华北电力大学 | 43.0 | 5 | 15.00 |
| 106 | 重庆建筑大学 | 43.0 | 4 | 12.00 |
| 109 | 广西大学 | 42.8 | 81 | 242.00 |
| 110 | 西安公路交通大学 | 42.8 | 63 | 188.00 |
| 111 | 湘潭大学 | 38.2 | 6 | 16.00 |
| 112 | 江苏理工大学 | 37.3 | 5 | 13.00 |
| 113 | 新疆大学 | 36.8 | 85 | 218.00 |
| 114 | 延边大学 | 34.1 | 71 | 169.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.