| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
学术声誉
社科学者打分排行榜
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 评分人数 | 总分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 37 | 258.00 |
| 2 | 北京大学 | 97.8 | 40 | 273.00 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 89.8 | 34 | 213.00 |
| 4 | 复旦大学 | 89.2 | 40 | 249.00 |
| 5 | 南京大学 | 88.9 | 40 | 248.00 |
| 6 | 北京医科大学 | 87.2 | 37 | 225.00 |
| 7 | 北京师范大学 | 86.4 | 40 | 241.00 |
| 8 | 中央音乐学院 | 85.6 | 40 | 239.00 |
| 9 | 上海交通大学 | 85.2 | 34 | 202.00 |
| 10 | 同济大学 | 83.3 | 32 | 186.00 |
| 11 | 中国农业大学 | 82.8 | 36 | 208.00 |
| 12 | 浙江大学 | 81.6 | 39 | 222.00 |
| 13 | 南开大学 | 81.0 | 40 | 226.00 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 81.0 | 37 | 209.00 |
| 15 | 北京外国语大学 | 80.8 | 39 | 220.00 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 78.2 | 33 | 180.00 |
| 17 | 中山大学 | 77.0 | 40 | 215.00 |
| 18 | 上海外国语大学 | 76.9 | 38 | 204.00 |
| 19 | 武汉大学 | 76.7 | 40 | 214.00 |
| 20 | 北京体育大学 | 76.4 | 3 | 16.00 |
| 20 | 北京理工大学 | 76.4 | 36 | 192.00 |
| 22 | 华东师范大学 | 76.3 | 40 | 213.00 |
| 23 | 上海医科大学 | 74.9 | 35 | 183.00 |
| 24 | 中国人民大学 | 74.5 | 40 | 208.00 |
| 25 | 天津大学 | 73.8 | 33 | 170.00 |
| 26 | 北京科技大学 | 73.6 | 37 | 190.00 |
| 27 | 西安交通大学 | 73.4 | 33 | 169.00 |
| 28 | 北京林业大学 | 71.2 | 32 | 159.00 |
| 29 | 对外经济贸易大学 | 70.5 | 38 | 187.00 |
| 30 | 中央民族大学 | 70.2 | 39 | 191.00 |
| 31 | 中山医科大学 | 69.9 | 32 | 156.00 |
| 32 | 上海第二医科大学 | 69.4 | 32 | 155.00 |
| 33 | 山东大学 | 69.1 | 40 | 193.00 |
| 34 | 东北师范大学 | 69.1 | 39 | 188.00 |
| 35 | 华中理工大学 | 68.0 | 31 | 147.00 |
| 36 | 东北农业大学 | 67.8 | 30 | 142.00 |
| 37 | 吉林大学 | 67.7 | 40 | 189.00 |
| 38 | 北京中医药大学 | 67.3 | 33 | 155.00 |
| 39 | 华东理工大学 | 66.4 | 30 | 139.00 |
| 40 | 北京邮电大学 | 66.3 | 35 | 162.00 |
| 41 | 北方交通大学 | 66.2 | 37 | 171.00 |
| 42 | 四川大学 | 65.9 | 40 | 184.00 |
| 43 | 国际关系学院 | 65.8 | 39 | 179.00 |
| 44 | 华西医科大学 | 65.1 | 33 | 150.00 |
| 45 | 厦门大学 | 64.8 | 40 | 181.00 |
| 46 | 中国地质大学 | 64.7 | 33 | 149.00 |
| 47 | 南京农业大学 | 64.5 | 30 | 135.00 |
| 47 | 上海财经大学 | 64.5 | 36 | 162.00 |
| 49 | 南京师范大学 | 63.9 | 37 | 165.00 |
| 50 | 东北大学 | 63.8 | 33 | 147.00 |
| 51 | 中国药科大学 | 63.8 | 31 | 138.00 |
| 52 | 华中农业大学 | 63.2 | 27 | 119.00 |
| 53 | 天津医科大学 | 62.9 | 31 | 136.00 |
| 54 | 西北工业大学 | 62.2 | 32 | 139.00 |
| 55 | 青岛海洋大学 | 60.3 | 29 | 122.00 |
| 56 | 辽宁大学 | 60.3 | 34 | 143.00 |
| 57 | 北京工业大学 | 60.2 | 35 | 147.00 |
| 58 | 湖南大学 | 59.7 | 30 | 125.00 |
| 59 | 重庆大学 | 59.6 | 32 | 133.00 |
| 60 | 东南大学 | 59.2 | 30 | 124.00 |
| 60 | 华南理工大学 | 59.2 | 30 | 124.00 |
| 62 | 兰州大学 | 58.0 | 39 | 158.00 |
| 63 | 西北大学 | 58.0 | 40 | 162.00 |
| 64 | 华南农业大学 | 57.8 | 28 | 113.00 |
| 65 | 大连理工大学 | 57.8 | 30 | 121.00 |
| 66 | 北京化工大学 | 57.7 | 35 | 141.00 |
| 67 | 上海大学 | 57.3 | 3 | 12.00 |
| 67 | 江苏理工大学 | 57.3 | 3 | 12.00 |
| 69 | 西南政法大学 | 56.9 | 36 | 143.00 |
| 70 | 东华大学 | 56.8 | 27 | 107.00 |
| 71 | 哈尔滨工程大学 | 56.7 | 25 | 99.00 |
| 72 | 南京理工大学 | 56.4 | 30 | 118.00 |
| 73 | 沈阳农业大学 | 56.3 | 29 | 114.00 |
| 74 | 中国矿业大学 | 56.0 | 33 | 129.00 |
| 75 | 暨南大学 | 55.8 | 38 | 148.00 |
| 76 | 南京航空航天大学 | 55.5 | 32 | 124.00 |
| 77 | 吉林工业大学 | 55.1 | 26 | 100.00 |
| 78 | 华南师范大学 | 54.8 | 34 | 130.00 |
| 79 | 苏州大学 | 54.4 | 34 | 129.00 |
| 79 | 湖南师范大学 | 54.4 | 34 | 129.00 |
| 81 | 四川农业大学 | 54.2 | 28 | 106.00 |
| 82 | 石油大学 | 54.1 | 27 | 102.00 |
| 83 | 西北农业大学 | 53.9 | 29 | 109.00 |
| 84 | 华北电力大学 | 53.7 | 4 | 15.00 |
| 84 | 大连海事大学 | 53.7 | 28 | 105.00 |
| 86 | 武汉测绘科技大学 | 53.6 | 27 | 101.00 |
| 87 | 武汉工业大学 | 53.1 | 27 | 100.00 |
| 88 | 中南工业大学 | 52.9 | 26 | 96.00 |
| 89 | 福州大学 | 52.9 | 29 | 107.00 |
| 90 | 湘潭大学 | 52.5 | 3 | 11.00 |
| 90 | 云南大学 | 52.5 | 36 | 132.00 |
| 90 | 西南交通大学 | 52.5 | 27 | 99.00 |
| 93 | 西南财经大学 | 52.4 | 35 | 128.00 |
| 94 | 电子科技大学 | 52.2 | 31 | 113.00 |
| 95 | 安徽大学 | 52.1 | 36 | 131.00 |
| 96 | 合肥工业大学 | 52.1 | 30 | 109.00 |
| 97 | 山东工业大学 | 50.4 | 27 | 95.00 |
| 98 | 南京气象学院 | 49.9 | 31 | 108.00 |
| 99 | 武汉水利电力大学 | 48.6 | 28 | 95.00 |
| 99 | 西安电子科技大学 | 48.6 | 28 | 95.00 |
| 101 | 内蒙古大学 | 48.2 | 33 | 111.00 |
| 102 | 重庆建筑大学 | 47.8 | 3 | 10.00 |
| 103 | 西南农业大学 | 46.6 | 4 | 13.00 |
| 103 | 太原理工大学 | 46.6 | 28 | 91.00 |
| 105 | 河海大学 | 46.2 | 27 | 87.00 |
| 106 | 南昌大学 | 46.0 | 28 | 90.00 |
| 107 | 河北工业大学 | 45.7 | 26 | 83.00 |
| 108 | 郑州大学 | 45.4 | 35 | 111.00 |
| 109 | 广西大学 | 45.1 | 34 | 107.00 |
| 110 | 燕山大学 | 43.0 | 3 | 9.00 |
| 111 | 新疆大学 | 42.2 | 35 | 103.00 |
| 112 | 无锡轻工大学 | 38.7 | 27 | 73.00 |
| 113 | 西安公路交通大学 | 38.6 | 26 | 70.00 |
| 114 | 延边大学 | 37.1 | 34 | 88.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.