| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
学术声誉
校长打分排行榜
| |
| 排行 | 大学名称 | 得分 | 评分人数 | 总分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 86 | 600.00 |
| 2 | 北京大学 | 99.1 | 88 | 609.00 |
| 3 | 南京大学 | 91.9 | 87 | 558.00 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 91.2 | 84 | 535.00 |
| 5 | 复旦大学 | 90.9 | 87 | 552.00 |
| 6 | 上海交通大学 | 89.3 | 85 | 530.00 |
| 7 | 浙江大学 | 88.6 | 88 | 544.00 |
| 8 | 北京师范大学 | 86.9 | 87 | 528.00 |
| 9 | 北京医科大学 | 83.9 | 83 | 486.00 |
| 10 | 南开大学 | 83.8 | 87 | 509.00 |
| 11 | 西安交通大学 | 82.3 | 83 | 477.00 |
| 12 | 中国农业大学 | 82.1 | 81 | 464.00 |
| 13 | 中国人民大学 | 80.5 | 87 | 489.00 |
| 14 | 同济大学 | 80.3 | 84 | 471.00 |
| 15 | 天津大学 | 79.9 | 83 | 463.00 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 79.7 | 85 | 473.00 |
| 17 | 北京外国语大学 | 77.4 | 82 | 443.00 |
| 18 | 上海医科大学 | 76.9 | 81 | 435.00 |
| 19 | 华东师范大学 | 76.6 | 84 | 449.00 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 76.5 | 83 | 443.00 |
| 21 | 华中理工大学 | 76.3 | 82 | 437.00 |
| 22 | 中央音乐学院 | 76.0 | 82 | 435.00 |
| 23 | 武汉大学 | 74.7 | 88 | 459.00 |
| 24 | 东南大学 | 74.2 | 84 | 435.00 |
| 25 | 北京理工大学 | 72.3 | 84 | 424.00 |
| 26 | 上海外国语大学 | 71.8 | 82 | 411.00 |
| 27 | 中山大学 | 71.8 | 87 | 436.00 |
| 28 | 北京科技大学 | 71.1 | 82 | 407.00 |
| 29 | 东北大学 | 70.4 | 81 | 398.00 |
| 30 | 吉林大学 | 69.9 | 84 | 410.00 |
| 31 | 东北师范大学 | 69.3 | 82 | 397.00 |
| 32 | 四川大学 | 67.6 | 86 | 406.00 |
| 33 | 上海第二医科大学 | 67.2 | 78 | 366.00 |
| 34 | 华西医科大学 | 67.1 | 76 | 356.00 |
| 35 | 华东理工大学 | 67.1 | 79 | 370.00 |
| 36 | 大连理工大学 | 66.9 | 82 | 383.00 |
| 37 | 西北工业大学 | 66.8 | 81 | 378.00 |
| 38 | 北京林业大学 | 66.5 | 75 | 348.00 |
| 39 | 中山医科大学 | 66.2 | 77 | 356.00 |
| 40 | 山东大学 | 65.3 | 84 | 383.00 |
| 41 | 兰州大学 | 64.7 | 83 | 375.00 |
| 42 | 厦门大学 | 64.6 | 84 | 379.00 |
| 43 | 重庆大学 | 63.8 | 83 | 370.00 |
| 44 | 上海财经大学 | 63.8 | 79 | 352.00 |
| 45 | 北京邮电大学 | 63.4 | 85 | 376.00 |
| 46 | 华南理工大学 | 63.0 | 80 | 352.00 |
| 46 | 中国药科大学 | 63.0 | 75 | 330.00 |
| 48 | 湖南大学 | 62.9 | 81 | 356.00 |
| 49 | 中国地质大学 | 62.5 | 79 | 345.00 |
| 50 | 中央民族大学 | 61.5 | 79 | 339.00 |
| 51 | 电子科技大学 | 61.4 | 81 | 347.00 |
| 52 | 对外经济贸易大学 | 61.3 | 79 | 338.00 |
| 53 | 北方交通大学 | 60.9 | 80 | 340.00 |
| 53 | 北京中医药大学 | 60.9 | 76 | 323.00 |
| 55 | 南京师范大学 | 60.6 | 82 | 347.00 |
| 56 | 西南交通大学 | 60.5 | 80 | 338.00 |
| 57 | 国际关系学院 | 60.0 | 78 | 327.00 |
| 58 | 南京农业大学 | 60.0 | 75 | 314.00 |
| 59 | 中南工业大学 | 59.5 | 76 | 316.00 |
| 60 | 西安电子科技大学 | 59.5 | 79 | 328.00 |
| 61 | 中国矿业大学 | 58.7 | 80 | 328.00 |
| 62 | 吉林工业大学 | 58.3 | 81 | 330.00 |
| 63 | 东北农业大学 | 58.3 | 73 | 297.00 |
| 64 | 南京航空航天大学 | 57.6 | 79 | 318.00 |
| 65 | 华中农业大学 | 57.5 | 73 | 293.00 |
| 66 | 北京体育大学 | 57.3 | 3 | 12.00 |
| 67 | 南京理工大学 | 55.3 | 80 | 309.00 |
| 68 | 合肥工业大学 | 55.2 | 81 | 312.00 |
| 69 | 西北大学 | 54.7 | 82 | 313.00 |
| 70 | 天津医科大学 | 54.6 | 74 | 282.00 |
| 71 | 武汉测绘科技大学 | 54.2 | 80 | 303.00 |
| 72 | 上海大学 | 53.7 | 4 | 15.00 |
| 73 | 西南政法大学 | 53.6 | 74 | 277.00 |
| 74 | 东华大学 | 53.4 | 78 | 291.00 |
| 75 | 北京化工大学 | 53.4 | 81 | 302.00 |
| 76 | 西南财经大学 | 52.5 | 75 | 275.00 |
| 77 | 湖南师范大学 | 52.2 | 79 | 288.00 |
| 78 | 北京工业大学 | 52.2 | 84 | 306.00 |
| 79 | 河海大学 | 52.1 | 78 | 284.00 |
| 80 | 华南师范大学 | 51.7 | 79 | 285.00 |
| 81 | 华南农业大学 | 51.3 | 69 | 247.00 |
| 82 | 暨南大学 | 51.0 | 82 | 292.00 |
| 83 | 石油大学 | 50.6 | 79 | 279.00 |
| 84 | 青岛海洋大学 | 50.1 | 82 | 287.00 |
| 85 | 武汉水利电力大学 | 49.8 | 79 | 275.00 |
| 86 | 西北农业大学 | 49.8 | 73 | 254.00 |
| 87 | 武汉工业大学 | 49.3 | 79 | 272.00 |
| 88 | 大连海事大学 | 47.9 | 78 | 261.00 |
| 89 | 燕山大学 | 47.7 | 3 | 10.00 |
| 89 | 华北电力大学 | 47.7 | 3 | 10.00 |
| 91 | 沈阳农业大学 | 47.6 | 71 | 236.00 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 46.6 | 71 | 231.00 |
| 93 | 四川农业大学 | 45.7 | 69 | 220.00 |
| 94 | 苏州大学 | 45.6 | 82 | 261.00 |
| 95 | 辽宁大学 | 45.4 | 81 | 257.00 |
| 96 | 福州大学 | 45.0 | 78 | 245.00 |
| 97 | 云南大学 | 44.9 | 79 | 248.00 |
| 98 | 安徽大学 | 43.9 | 79 | 242.00 |
| 99 | 江苏理工大学 | 43.0 | 3 | 9.00 |
| 100 | 山东工业大学 | 42.4 | 80 | 237.00 |
| 101 | 太原理工大学 | 42.4 | 79 | 234.00 |
| 102 | 郑州大学 | 41.9 | 80 | 234.00 |
| 103 | 西安公路交通大学 | 41.6 | 75 | 218.00 |
| 104 | 南昌大学 | 41.4 | 81 | 234.00 |
| 105 | 河北工业大学 | 40.8 | 75 | 214.00 |
| 106 | 南京气象学院 | 40.2 | 73 | 205.00 |
| 107 | 湘潭大学 | 40.1 | 5 | 14.00 |
| 108 | 内蒙古大学 | 39.2 | 72 | 197.00 |
| 109 | 无锡轻工大学 | 39.1 | 79 | 216.00 |
| 110 | 西南农业大学 | 38.2 | 3 | 8.00 |
| 111 | 广西大学 | 38.1 | 74 | 197.00 |
| 112 | 重庆建筑大学 | 33.4 | 3 | 7.00 |
| 113 | 延边大学 | 32.3 | 73 | 165.00 |
| 114 | 新疆大学 | 32.1 | 74 | 166.00 |
中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大 www.netbig.com 。
© Netbig.com Inc. All rights reserved.